比賽項目 | 報名費 | Round 1 | Round 2 | Round 3 | |||
比賽模式 | Cut off | 比賽模式 | 晉級人數 | 比賽模式 | 晉級人數 | ||
報名基本費 | 100$ | ||||||
3x3x3 | +0 | avg of 5 | 300s | avg of 5 | 50% | avg of 5 | 12 |
4x4x4 | +40 | avg of 5 | 70s | avg of 5 | 8 | ||
5x5x5 | +50 | avg of 5 | 110s | avg of 5 | 8 | ||
2x2x2 | +10 | avg of 5 | 20s | avg of 5 | 10 | ||
Skewb | +20 | avg of 5 | 25s | avg of 5 | 8 | ||
Square-1 | +20 | avg of 5 | 55s |
比賽相關資訊:
1. 選手請準時於8:00~8:30到場,校門口將會有專人發放入場證明,此證明僅提供比賽當日進出校園使用,若有任何事情無法準時到場,請提前聯絡主辦單位。
2. 因賽程及場地等多項原因,主辦單位將限制參賽人數40人
3. 因賽程及場地等多項原因,本次比賽不開放現場報名
4. 為鼓勵本校校內學生參賽,主辦單位將額外開放20個名額給校內學生參賽資格
5. 報名時間7/16起至8/17止,請有意參賽的選手隨時注意比賽資訊,時間截止或名額已滿將不另外開放名額。
報名網址:https://docs.google.com/forms/d/ ... wform?usp=send_form
((報名人數已額滿))
賽程表:
7:30~8:00 | 場地佈置 |
8:00~8:30 | 選手進場、報到 |
8:30~8:50 | Skewb 初賽 |
8:50~9:30 | 2*2初賽 |
9:30~10:30 | 3*3初賽 |
10:30~11:15 | 4*4初賽 |
11:15~12:15 | 5*5初賽 |
12:15~13:00 | Lunch Time |
13:00~13:20 | 4*4決賽 |
13:20~14:00 | 3*3複賽 |
14:00~14:20 | 5*5決賽 |
14:20~14:40 | 2*2決賽 |
14:40~15:10 | Square-1決賽 |
15:10~15:20 | Skewb決賽 |
15:20~15:40 | 3*3決賽 |
15:40~16:00 | 頒獎+場地收拾 |
.