3x3x3 Cube - 複賽 (Second Round)


名次 姓名 平均 最佳
1 黃品越 (Ping-Yueh Huang) 6.93 5.40
2 鄭和平 (He-Ping Zheng) 7.49 6.91
3 吳亦凡 (Yi-Fan Wu) 7.64 6.75
4 余睿 (Rui Yu) 8.19 6.34
5 吳享諭 (Xiang-Yu Wu) 8.37 7.82
6 楊謙君 (Cian-Jyun Yang) 8.53 7.14
7 康皓鈞 (Hao-Jyun Kang) 8.84 5.82
8 王臣擇 (Chen-Ze Wang) 8.90 7.87
9 蔡岳霖 (Yueh-Lin Tsai) 9.32 7.81
10 駱書翊 (Shu-Yii Luo) 9.35 8.96
11 吳冠廷 (Guan-Ting Wu) 9.41 8.21
12 侯宥圻 (Yu-Chi Hou) 9.68 8.69
13 梁睿紘 (Ruei-Hong Liang) 9.83 8.38
14 鍾肇哲 (Chao-Che Chung) 9.88 8.01
15 彭資凱 (Zi-Kai Peng) 10.01 8.48
16 邱柏堯 (Bo-Yao Qiu) 10.06 7.14
17 蔡承佑 (Cheng-Yu Tsai) 10.20 8.74
18 謝傑宇 (Jie-Yu Xie) 10.25 9.40
19 王畯家 (Chun-Chia Wang) 10.71 9.01
20 謝定桓 (Ting-Huan Hsieh) 10.85 10.04
21 劉睿紘 (Jui-Hung Liu) 10.93 9.03
22 吳峻霆 (Jyun-Ting Wu) 11.05 10.38
23 黃于倫 (Yu-Lun Huang) 11.11 8.59
24 謝京城 (Ching-Cheng Hsieh) 11.11 9.95
25 陳柏鈞 (Bo-Jun Chen) 11.18 10.75
26 李昱穎 (Yu-Ying Li) 11.27 9.67
27 傅聖傑 (Sheng-Jie Fu) 11.40 10.62
28 李華庭 (Hua-Ting Lee) 11.44 9.71
29 楊詠晴 (Yung-Ching Yang) 11.44 10.94
30 姚柏均 (Bo-Jun Yao) 11.52 10.02
31 侯睿晟 (Rui-Cheng Hou) 11.64 9.94
32 蔡勝帆 (Sheng-Fan Tsai) 11.65 9.87
33 陳奕均 (Yi-Chun Chen) 11.70 8.77
34 陳弈安 (Luca Chen) 11.77 10.29
35 邱宇辰 (Bennett Nozomi Chiou) 11.79 10.31
36 李悟 (Wu Li) 11.90 10.66
37 黃冠綸 (Guan-Lun Huang) 12.06 11.07
38 閻子甯 (Zi-Ning Yen) 12.39 10.66
39 孔承彥 (Cheng-Yan Kung) 12.61 10.99
40 江仲堯 (Chung-Yao Chiang) 12.64 11.33
41 鄭景淵 (Ching-Yuan Cheng) 12.65 11.16
42 林俊凱 (Chun-Kai Lin) 12.66 11.45
43 林珈樂 (Chia-Leo Lin) 12.75 8.93
44 張舜欣 (Shun-Hsin Chang) 12.75 11.52
45 伍恩昕 (En-Xin Wu) 12.77 11.20
46 謝承諭 (Cheng-Yu Hsieh) 13.02 12.39
47 林廷縣 (Ting-Xian Lin) 13.04 11.88
48 葉昱志 (Yu-Jhih Yeh) 13.10 11.76
49 張祐瑄 (Yu-Hsuan Chang) 13.14 11.23
50 曾靖軒 (Ching-Hsuan Tseng) 13.21 10.70
51 郭昱佑 (Yu-You Guo) 13.30 10.98
52 薛瑾澴 (Jin-Huan Xue) 13.33 11.61
53 王苡丞 (Yi-Cheng Wang) 13.35 12.38
54 龔品愷 (Pin-Kai Gong) 13.37 11.91
55 莊闔謙 (He-Qian Zhuang) 13.43 11.15
56 李清翔 (Ching-Hsiang Li) 13.51 12.02
57 康洺豪 (Ming-Hao Kang) 13.56 12.31
58 陳靖珈 (Jing-Jia Chen) 13.75 11.36
59 張境祐 (Jing-You Zhang) 13.75 11.82
60 謝秉哲 (Bing-Zhe Xie) 13.78 11.91
61 游舜宇 (Shun-Yu Yu) 13.98 12.22
62 王聖文 (Sheng-Wen Wang) 14.00 10.61
63 劉恩睿 (En-Rui Liu) 14.03 11.21
64 吳沅桀 (Yuan-Jie Wu) 14.15 11.98
65 吳仲諺 (Jhong-Yan Wu) 14.20 13.76
66 唐葳 (Wei Tang) 14.21 12.61
67 顏愷廷 (Kai-Ting Yan) 14.25 11.96
68 洪煒鈞 (Wei-Chun Hung) 14.60 13.47
69 施澄勛 (Cheng-Syun Shih) 14.76 12.96
70 許博凱 (Po-Kai Hsu) 14.79 13.51
71 黃騰信 (Teng-Hsin Huang) 14.90 12.30
72 劉淳庭 (Chun-Ting Liu) 14.97 11.81
73 楊喬尹 (Ciao-Yin Yang) 15.02 13.48
74 凌晙軒 (Jyun-Syuan Ling) 15.05 12.10
75 蕭伯鴻 (Bo-Hong Xiao) 15.11 12.55
76 陳泓滄 (Hung-Tsang Chen) 15.11 13.68
77 李承翰 (Cheng-Han Lee) 15.14 13.40
78 林子恆 (Tzu-Heng Lin) 15.17 11.81
79 郭振宇 (Zhen-Yu Guo) 15.21 13.89
80 熊星凱 (Hsing-Kai Hsiung) 15.47 13.55
81 An Sheng Yang 15.66 15.13
82 許呈滐 (Chen-Jay Shu) 15.72 13.21
83 吳彥宸 (Yan-Chen Wu) 15.86 11.92
84 黃泰霖 (Tai-Lin Huang) 15.87 15.11
85 洪啟倫 (Chi-Lun Hung) 16.23 12.44
86 李多恩 (Duo-En Li) 16.48 14.88
87 陳禹翔 (Yu-Xiang Chen) 16.49 15.17
88 林子羽 (Zih-Yu Lin) 16.50 14.38
89 盧梓涵 (Zih-Han Lu) 16.50 15.61
90 Rhodri Mativo 16.54 14.94
91 張旭安 (Hsu-An Chang) 16.57 14.84
92 林宗翰 (Tsung-Han Lin) 16.97 16.41
93 陳儀菲 (Yi-Fei Chen) 16.98 11.43
94 朱力威 (Li-Wei Chu) 17.00 13.79
95 陳奕成 (I-Cheng Chen) 17.14 15.18
96 陳漢耘 (Han-Yun Chen) 17.15 16.05
97 蔡尚辰 (Shang-Chen Tsai) 17.29 13.26
98 陳柏均 (Po-Chun Chen) 18.05 13.90
99 宋岑郗 (Cen-Xi Song) 18.53 16.20
100 黃聖茗 (Sheng-Ming Huang) 18.66 17.33
101 張廷誠 (Ting-Cheng Chang) 19.00 14.89
102 陳稟勳 (Ping-Hsun Chen) 19.18 14.12
103 許騫祐 (Chian-You Shiu) 19.61 18.47
104 李宇善 (Yu-Shan Lee) 19.73 17.92
105 洪慶宇 (Ching-Yu Hung) 20.06 17.40
106 黃楀植 (Yu-Jr Huang) 21.41 19.49
107 陳柏諺 (Bo-Yan Chen) 21.75 18.53
108 蔡逢恩 (Feng-En Tsai) 22.25 18.02
109 徐浩程 (Hao-Cheng Hsu) 23.21 21.69
110 周柏勳 (Bo-Hsun Jhou) 23.88 19.57
111 林呈澤 (Cheng-Ze Lin) 25.28 21.60
112 陳柏勳 (Bo-Xun Chen) 25.32 17.21
113 施東邑 (Tong-I Shih) 26.23 21.65
114 丁翰睿 (Han-Rui Ting) DNF 11.30
115 錢家程 (Chia-Cheng Chien) DNF 18.87
名次 姓名 WCA ID 國籍 T1 T2 T3 T4 T5 平均 最佳
1 黃品越 (Ping-Yueh Huang) 黃品越 (Ping-Yueh Huang) 2012HUAN12 Taiwan 7.18 9.02 6.65 5.40 6.95 6.93 5.40
2 鄭和平 (He-Ping Zheng) 鄭和平 (He-Ping Zheng) 2015ZHEN20 Taiwan 7.24 6.91 7.94 10.72 7.29 7.49 6.91
3 吳亦凡 (Yi-Fan Wu) 吳亦凡 (Yi-Fan Wu) 2010WUIF01 Taiwan 6.75 8.98 9.03 6.80 7.13 7.64 6.75
4 余睿 (Rui Yu) 余睿 (Rui Yu) 2019YURU02 Taiwan 6.79 6.34 11.02 9.88 7.89 8.19 6.34
5 吳享諭 (Xiang-Yu Wu) 吳享諭 (Xiang-Yu Wu) 2019WUXI04 Taiwan 8.08 7.82 8.71 10.56 8.33 8.37 7.82
6 楊謙君 (Cian-Jyun Yang) 楊謙君 (Cian-Jyun Yang) 2019YANG94 Taiwan 7.14 7.47 11.12 9.39 8.72 8.53 7.14
7 康皓鈞 (Hao-Jyun Kang) 康皓鈞 (Hao-Jyun Kang) 2022KANG06 Taiwan 10.42 7.79 8.79 5.82 9.94 8.84 5.82
8 王臣擇 (Chen-Ze Wang) 王臣擇 (Chen-Ze Wang) 2023WANG57 Taiwan 9.80 8.08 8.81 7.87 12.60 8.90 7.87
9 蔡岳霖 (Yueh-Lin Tsai) 蔡岳霖 (Yueh-Lin Tsai) 2006TSAI03 Taiwan 7.81 8.22 9.75 9.98 13.44 9.32 7.81
10 駱書翊 (Shu-Yii Luo) 駱書翊 (Shu-Yii Luo) 2012LUOS01 Taiwan 9.17 9.86 9.44 8.96 9.43 9.35 8.96
11 吳冠廷 (Guan-Ting Wu) 吳冠廷 (Guan-Ting Wu) 2021WUGU01 Taiwan 10.07 8.21 8.78 10.70 9.38 9.41 8.21
12 侯宥圻 (Yu-Chi Hou) 侯宥圻 (Yu-Chi Hou) 2018HOUY01 Taiwan 9.81 8.69 11.58 9.55 9.68 9.68 8.69
13 梁睿紘 (Ruei-Hong Liang) 梁睿紘 (Ruei-Hong Liang) 2020LIAN04 Taiwan 9.40 10.39 13.25 8.38 9.69 9.83 8.38
14 鍾肇哲 (Chao-Che Chung) 鍾肇哲 (Chao-Che Chung) 2012CHON03 Taiwan 10.40 9.84 8.01 9.41 15.06 9.88 8.01
15 彭資凱 (Zi-Kai Peng) 彭資凱 (Zi-Kai Peng) 2022PENG03 Taiwan 10.65 8.90 11.15 10.48 8.48 10.01 8.48
16 邱柏堯 (Bo-Yao Qiu) 邱柏堯 (Bo-Yao Qiu) 2021QIUB01 Taiwan 8.13 7.14 11.65 10.39 11.85 10.06 7.14
17 蔡承佑 (Cheng-Yu Tsai) 蔡承佑 (Cheng-Yu Tsai) 2024TSAI02 Taiwan 9.11 11.72 8.74 12.55 9.76 10.20 8.74
18 謝傑宇 (Jie-Yu Xie) 謝傑宇 (Jie-Yu Xie) 2019XIEJ05 Taiwan 10.12 9.40 9.86 10.78 10.82 10.25 9.40
19 王畯家 (Chun-Chia Wang) 王畯家 (Chun-Chia Wang) 2023WANG58 Taiwan 10.91 10.57 13.06 10.66 9.01 10.71 9.01
20 謝定桓 (Ting-Huan Hsieh) 謝定桓 (Ting-Huan Hsieh) 2019HSIE01 Taiwan 11.84 10.14 10.04 10.57 11.85 10.85 10.04
21 劉睿紘 (Jui-Hung Liu) 劉睿紘 (Jui-Hung Liu) 2022LIUJ03 Taiwan 12.32 9.71 10.84 12.23 9.03 10.93 9.03
22 吳峻霆 (Jyun-Ting Wu) 吳峻霆 (Jyun-Ting Wu) 2019WUJY01 Taiwan 10.67 11.63 10.85 11.92 10.38 11.05 10.38
23 黃于倫 (Yu-Lun Huang) 黃于倫 (Yu-Lun Huang) 2023HUAN31 Taiwan 8.74 8.59 14.11 14.48 10.48 11.11 8.59
24 謝京城 (Ching-Cheng Hsieh) 謝京城 (Ching-Cheng Hsieh) 2013HSIE01 Taiwan 11.67 11.34 13.34 10.32 9.95 11.11 9.95
25 陳柏鈞 (Bo-Jun Chen) 陳柏鈞 (Bo-Jun Chen) 2013CHEN61 Taiwan 11.99 11.23 11.07 11.25 10.75 11.18 10.75
26 李昱穎 (Yu-Ying Li) 李昱穎 (Yu-Ying Li) 2010LIYU02 Taiwan 12.59 11.32 10.23 12.25 9.67 11.27 9.67
27 傅聖傑 (Sheng-Jie Fu) 傅聖傑 (Sheng-Jie Fu) 2019FUSH01 Taiwan 10.73 13.73 11.89 11.59 10.62 11.40 10.62
28 李華庭 (Hua-Ting Lee) 李華庭 (Hua-Ting Lee) 2013LIHU01 Taiwan 9.71 12.73 9.80 11.79 15.64 11.44 9.71
29 楊詠晴 (Yung-Ching Yang) 楊詠晴 (Yung-Ching Yang) 2019YANY05 Taiwan 11.46 10.94 11.69 11.52 11.35 11.44 10.94
30 姚柏均 (Bo-Jun Yao) 姚柏均 (Bo-Jun Yao) 2021YAOB01 Taiwan 11.56 12.16 16.29 10.83 10.02 11.52 10.02
31 侯睿晟 (Rui-Cheng Hou) 侯睿晟 (Rui-Cheng Hou) 2024HOUR02 Taiwan 12.28 9.94 11.12 11.51 12.61 11.64 9.94
32 蔡勝帆 (Sheng-Fan Tsai) 蔡勝帆 (Sheng-Fan Tsai) 2022TSAI02 Taiwan 11.44 11.56 9.87 11.96 12.59 11.65 9.87
33 陳奕均 (Yi-Chun Chen) 陳奕均 (Yi-Chun Chen) 2007CHEN07 Taiwan 12.08 11.96 8.77 15.14 11.05 11.70 8.77
34 陳弈安 (Luca Chen) 陳弈安 (Luca Chen) 2018CHEL04 Taiwan 11.10 10.29 13.22 11.00 14.02 11.77 10.29
35 邱宇辰 (Bennett Nozomi Chiou) 邱宇辰 (Bennett Nozomi Chiou) 2023CHIO01 United States 11.80 12.24 10.31 16.37 11.33 11.79 10.31
36 李悟 (Wu Li) 李悟 (Wu Li) 2023LIWU01 Taiwan 11.82 11.21 10.66 12.67 13.58 11.90 10.66
37 黃冠綸 (Guan-Lun Huang) 黃冠綸 (Guan-Lun Huang) Taiwan 11.46 11.07 12.20 12.52 14.45 12.06 11.07
38 閻子甯 (Zi-Ning Yen) 閻子甯 (Zi-Ning Yen) 2022YENZ02 Taiwan 13.53 11.19 10.66 12.44 DNF 12.39 10.66
39 孔承彥 (Cheng-Yan Kung) 孔承彥 (Cheng-Yan Kung) Taiwan 13.87 12.39 18.74 11.57 10.99 12.61 10.99
40 江仲堯 (Chung-Yao Chiang) 江仲堯 (Chung-Yao Chiang) 2015CHIA05 Taiwan 16.49 11.84 11.71 11.33 14.36 12.64 11.33
41 鄭景淵 (Ching-Yuan Cheng) 鄭景淵 (Ching-Yuan Cheng) 2023CHEN82 Taiwan 14.11 12.86 11.16 13.49 11.61 12.65 11.16
42 林俊凱 (Chun-Kai Lin) 林俊凱 (Chun-Kai Lin) 2024LINC10 Taiwan 11.45 12.43 13.50 12.04 16.08 12.66 11.45
43 林珈樂 (Chia-Leo Lin) 林珈樂 (Chia-Leo Lin) 2006LINC01 Taiwan 13.78 12.55 11.93 8.93 14.07 12.75 8.93
44 張舜欣 (Shun-Hsin Chang) 張舜欣 (Shun-Hsin Chang) 2011JHAN01 Taiwan 11.52 12.28 13.98 12.21 13.76 12.75 11.52
45 伍恩昕 (En-Xin Wu) 伍恩昕 (En-Xin Wu) 2021WUEN02 Taiwan 12.29 11.20 14.55 11.48 15.49 12.77 11.20
46 謝承諭 (Cheng-Yu Hsieh) 謝承諭 (Cheng-Yu Hsieh) 2014HSIE01 Taiwan 13.47 13.18 15.49 12.39 12.41 13.02 12.39
47 林廷縣 (Ting-Xian Lin) 林廷縣 (Ting-Xian Lin) 2011LINJ04 Taiwan 13.93 11.95 13.25 18.75 11.88 13.04 11.88
48 葉昱志 (Yu-Jhih Yeh) 葉昱志 (Yu-Jhih Yeh) 2015YEHY01 Taiwan 17.30 11.76 13.05 13.43 12.81 13.10 11.76
49 張祐瑄 (Yu-Hsuan Chang) 張祐瑄 (Yu-Hsuan Chang) 2013CHAN09 Taiwan 14.54 11.23 11.40 18.03 13.48 13.14 11.23
50 曾靖軒 (Ching-Hsuan Tseng) 曾靖軒 (Ching-Hsuan Tseng) 2021TSEN03 Taiwan DNF 13.73 14.14 10.70 11.77 13.21 10.70
51 郭昱佑 (Yu-You Guo) 郭昱佑 (Yu-You Guo) 2022GUOY01 Taiwan 13.84 10.98 12.24 13.83 14.62 13.30 10.98
52 薛瑾澴 (Jin-Huan Xue) 薛瑾澴 (Jin-Huan Xue) 2014XUEJ01 Taiwan 13.02 14.62 11.61 16.15 12.34 13.33 11.61
53 王苡丞 (Yi-Cheng Wang) 王苡丞 (Yi-Cheng Wang) 2023WANG60 Taiwan 13.48 12.38 14.95 14.09 12.49 13.35 12.38
54 龔品愷 (Pin-Kai Gong) 龔品愷 (Pin-Kai Gong) 2023GONG02 Taiwan 15.61 12.66 13.36 14.09 11.91 13.37 11.91
55 莊闔謙 (He-Qian Zhuang) 莊闔謙 (He-Qian Zhuang) 2022ZHUA02 Taiwan 13.72 11.15 13.64 12.92 14.82 13.43 11.15
56 李清翔 (Ching-Hsiang Li) 李清翔 (Ching-Hsiang Li) 2016LICH02 Taiwan 12.41 13.24 15.84 14.89 12.02 13.51 12.02
57 康洺豪 (Ming-Hao Kang) 康洺豪 (Ming-Hao Kang) 2006KANG02 Taiwan 12.31 12.75 13.97 13.95 15.07 13.56 12.31
58 陳靖珈 (Jing-Jia Chen) 陳靖珈 (Jing-Jia Chen) Taiwan 11.36 15.96 13.82 14.84 12.60 13.75 11.36
59 張境祐 (Jing-You Zhang) 張境祐 (Jing-You Zhang) 2021ZHAN56 Taiwan 13.07 16.63 14.29 11.82 13.88 13.75 11.82
60 謝秉哲 (Bing-Zhe Xie) 謝秉哲 (Bing-Zhe Xie) Taiwan 16.02 11.91 14.23 15.01 12.10 13.78 11.91
61 游舜宇 (Shun-Yu Yu) 游舜宇 (Shun-Yu Yu) 2018YUSH04 Taiwan 12.22 13.02 15.15 16.24 13.76 13.98 12.22
62 王聖文 (Sheng-Wen Wang) 王聖文 (Sheng-Wen Wang) 2010WANG56 Taiwan 14.01 14.75 16.96 10.61 13.23 14.00 10.61
63 劉恩睿 (En-Rui Liu) 劉恩睿 (En-Rui Liu) 2023LIUE03 Taiwan 15.95 11.21 DNF 13.38 12.77 14.03 11.21
64 吳沅桀 (Yuan-Jie Wu) 吳沅桀 (Yuan-Jie Wu) 2023WUYU02 Taiwan 13.43 11.98 13.93 15.21 15.08 14.15 11.98
65 吳仲諺 (Jhong-Yan Wu) 吳仲諺 (Jhong-Yan Wu) 2019WUJH01 Taiwan 14.15 18.64 13.76 14.38 14.06 14.20 13.76
66 唐葳 (Wei Tang) 唐葳 (Wei Tang) 2024TANG17 Taiwan 19.17 13.59 15.06 13.98 12.61 14.21 12.61
67 顏愷廷 (Kai-Ting Yan) 顏愷廷 (Kai-Ting Yan) 2020YANK01 Taiwan 15.34 13.98 11.96 13.42 20.55 14.25 11.96
68 洪煒鈞 (Wei-Chun Hung) 洪煒鈞 (Wei-Chun Hung) 2022HUNG14 Taiwan 13.47 14.99 14.65 19.09 14.16 14.60 13.47
69 施澄勛 (Cheng-Syun Shih) 施澄勛 (Cheng-Syun Shih) Taiwan 12.96 13.22 16.96 14.11 21.70 14.76 12.96
70 許博凱 (Po-Kai Hsu) 許博凱 (Po-Kai Hsu) Taiwan 14.76 15.09 13.51 14.51 17.21 14.79 13.51
71 黃騰信 (Teng-Hsin Huang) 黃騰信 (Teng-Hsin Huang) 2019HUAN18 Taiwan 16.87 16.04 12.30 14.70 13.97 14.90 12.30
72 劉淳庭 (Chun-Ting Liu) 劉淳庭 (Chun-Ting Liu) 2013LIUC02 Taiwan 14.91 11.81 16.53 13.48 19.67 14.97 11.81
73 楊喬尹 (Ciao-Yin Yang) 楊喬尹 (Ciao-Yin Yang) 2015YANG07 Taiwan 13.48 15.96 16.43 14.04 15.05 15.02 13.48
74 凌晙軒 (Jyun-Syuan Ling) 凌晙軒 (Jyun-Syuan Ling) Taiwan 17.62 13.86 12.10 16.49 14.81 15.05 12.10
75 蕭伯鴻 (Bo-Hong Xiao) 蕭伯鴻 (Bo-Hong Xiao) 2023XIAO03 Taiwan 18.98 13.62 12.55 12.72 DNF 15.11 12.55
76 陳泓滄 (Hung-Tsang Chen) 陳泓滄 (Hung-Tsang Chen) 2021CHEN43 Taiwan 15.33 13.68 14.59 15.42 16.47 15.11 13.68
77 李承翰 (Cheng-Han Lee) 李承翰 (Cheng-Han Lee) 2024LEEC03 Taiwan 13.40 18.64 13.41 16.87 15.13 15.14 13.40
78 林子恆 (Tzu-Heng Lin) 林子恆 (Tzu-Heng Lin) 2010LINT01 Taiwan 16.96 16.91 11.81 12.80 15.81 15.17 11.81
79 郭振宇 (Zhen-Yu Guo) 郭振宇 (Zhen-Yu Guo) Taiwan 13.89 16.12 DNF 13.89 15.63 15.21 13.89
80 熊星凱 (Hsing-Kai Hsiung) 熊星凱 (Hsing-Kai Hsiung) 2024HSIU01 Taiwan 17.16 13.92 16.19 16.29 13.55 15.47 13.55
81 An Sheng Yang An Sheng Yang 2016YANG45 Taiwan 15.69 15.13 17.69 15.93 15.35 15.66 15.13
82 許呈滐 (Chen-Jay Shu) 許呈滐 (Chen-Jay Shu) Taiwan 16.46 15.54 16.73 15.16 13.21 15.72 13.21
83 吳彥宸 (Yan-Chen Wu) 吳彥宸 (Yan-Chen Wu) 2024WUYA01 Taiwan 20.03 14.71 13.68 19.20 11.92 15.86 11.92
84 黃泰霖 (Tai-Lin Huang) 黃泰霖 (Tai-Lin Huang) Taiwan 15.11 15.92 18.33 15.98 15.70 15.87 15.11
85 洪啟倫 (Chi-Lun Hung) 洪啟倫 (Chi-Lun Hung) 2010HONG01 Taiwan 14.84 16.90 18.19 16.95 12.44 16.23 12.44
86 李多恩 (Duo-En Li) 李多恩 (Duo-En Li) 2024LIDU01 Taiwan 21.77 14.88 15.26 15.39 18.80 16.48 14.88
87 陳禹翔 (Yu-Xiang Chen) 陳禹翔 (Yu-Xiang Chen) Taiwan 16.12 17.23 16.54 16.82 15.17 16.49 15.17
88 林子羽 (Zih-Yu Lin) 林子羽 (Zih-Yu Lin) 2024LINZ02 Taiwan 15.01 16.50 14.38 17.98 21.40 16.50 14.38
89 盧梓涵 (Zih-Han Lu) 盧梓涵 (Zih-Han Lu) Taiwan 16.86 16.85 15.61 18.35 15.79 16.50 15.61
90 Rhodri Mativo Rhodri Mativo 2006MATI02 Canada 19.65 15.41 14.94 15.85 18.37 16.54 14.94
91 張旭安 (Hsu-An Chang) 張旭安 (Hsu-An Chang) Taiwan 15.48 15.76 DNF 18.48 14.84 16.57 14.84
92 林宗翰 (Tsung-Han Lin) 林宗翰 (Tsung-Han Lin) Taiwan 16.41 17.88 17.04 16.77 17.11 16.97 16.41
93 陳儀菲 (Yi-Fei Chen) 陳儀菲 (Yi-Fei Chen) 2023CHEN93 Taiwan 20.39 18.74 18.21 11.43 13.98 16.98 11.43
94 朱力威 (Li-Wei Chu) 朱力威 (Li-Wei Chu) 2023CHUL02 Taiwan 13.79 18.47 16.97 17.68 16.35 17.00 13.79
95 陳奕成 (I-Cheng Chen) 陳奕成 (I-Cheng Chen) Taiwan 17.72 15.18 17.99 15.70 23.04 17.14 15.18
96 陳漢耘 (Han-Yun Chen) 陳漢耘 (Han-Yun Chen) Taiwan 17.45 17.21 23.84 16.79 16.05 17.15 16.05
97 蔡尚辰 (Shang-Chen Tsai) 蔡尚辰 (Shang-Chen Tsai) 2024TSAI06 Taiwan 19.73 13.26 15.49 18.88 17.50 17.29 13.26
98 陳柏均 (Po-Chun Chen) 陳柏均 (Po-Chun Chen) 2022CHEN68 Taiwan 15.37 13.90 20.25 18.54 22.37 18.05 13.90
99 宋岑郗 (Cen-Xi Song) 宋岑郗 (Cen-Xi Song) Taiwan 16.20 18.84 19.52 18.08 18.66 18.53 16.20
100 黃聖茗 (Sheng-Ming Huang) 黃聖茗 (Sheng-Ming Huang) Taiwan 18.29 19.26 25.30 18.44 17.33 18.66 17.33
101 張廷誠 (Ting-Cheng Chang) 張廷誠 (Ting-Cheng Chang) 2024CHAN79 Taiwan 16.58 22.17 14.89 22.83 18.25 19.00 14.89
102 陳稟勳 (Ping-Hsun Chen) 陳稟勳 (Ping-Hsun Chen) 2023CHEN88 Taiwan 16.66 14.12 24.35 21.44 19.43 19.18 14.12
103 許騫祐 (Chian-You Shiu) 許騫祐 (Chian-You Shiu) 2015SHIU01 Taiwan 18.62 21.39 18.47 18.81 21.79 19.61 18.47
104 李宇善 (Yu-Shan Lee) 李宇善 (Yu-Shan Lee) 2023LEEY05 Taiwan 17.92 18.73 18.49 23.03 21.98 19.73 17.92
105 洪慶宇 (Ching-Yu Hung) 洪慶宇 (Ching-Yu Hung) 2014HUNG04 Taiwan 19.26 20.44 20.95 20.48 17.40 20.06 17.40
106 黃楀植 (Yu-Jr Huang) 黃楀植 (Yu-Jr Huang) Taiwan 21.39 20.57 19.49 28.29 22.27 21.41 19.49
107 陳柏諺 (Bo-Yan Chen) 陳柏諺 (Bo-Yan Chen) Taiwan 18.53 21.45 22.65 27.75 21.14 21.75 18.53
108 蔡逢恩 (Feng-En Tsai) 蔡逢恩 (Feng-En Tsai) Taiwan 24.76 20.42 18.02 26.16 21.56 22.25 18.02
109 徐浩程 (Hao-Cheng Hsu) 徐浩程 (Hao-Cheng Hsu) Taiwan 27.03 23.18 22.65 21.69 23.81 23.21 21.69
110 周柏勳 (Bo-Hsun Jhou) 周柏勳 (Bo-Hsun Jhou) Taiwan 19.57 24.77 22.67 24.21 34.79 23.88 19.57
111 林呈澤 (Cheng-Ze Lin) 林呈澤 (Cheng-Ze Lin) Taiwan 31.25 24.89 22.92 21.60 28.03 25.28 21.60
112 陳柏勳 (Bo-Xun Chen) 陳柏勳 (Bo-Xun Chen) Taiwan 17.21 20.45 24.82 38.10 30.69 25.32 17.21
113 施東邑 (Tong-I Shih) 施東邑 (Tong-I Shih) 2023SHIH07 Taiwan 25.59 21.97 32.02 21.65 31.14 26.23 21.65
114 丁翰睿 (Han-Rui Ting) 丁翰睿 (Han-Rui Ting) 2023TING04 Taiwan 11.30 DNF DNF 12.83 11.38 DNF 11.30
115 錢家程 (Chia-Cheng Chien) 錢家程 (Chia-Cheng Chien) Taiwan 18.87 DNF DNF DNF 19.75 DNF 18.87