3x3x3 Cube - 複賽 (Second Round)


名次 姓名 WCA ID 國籍 T1 T2 T3 T4 T5 平均 最佳
1 黃品越 (Ping-Yueh Huang) 2012HUAN12 Taiwan 7.56 7.80 6.18 9.20 6.78 7.38 6.18
2 吳亦凡 (Yi-Fan Wu) 2010WUIF01 Taiwan 7.47 6.66 7.63 8.92 7.81 7.64 6.66
3 薛以仁 (Yi-Jen Hsueh) 2016HSUE02 Taiwan 8.06 10.90 7.77 7.63 7.66 7.83 7.63
4 曾唯銘 (Wei-Ming Zeng) 2019ZENG10 Taiwan 7.68 7.83 8.13 8.01 7.39 7.84 7.39
5 劉牧承 (Mu-Cheng Liu) 2022LIUM02 Taiwan 8.42 9.94 7.74 7.76 7.63 7.97 7.63
6 王為中 (Wei-Zhong Wang) 2024WANW03 Taiwan 8.08 9.78 7.76 8.47 6.92 8.10 6.92
7 李悟 (Wu Li) 2023LIWU01 Taiwan 9.40 7.56 7.09 9.42 8.14 8.37 7.09
8 吳柏彥 (Bo-Yan Wu) 2019WUBO01 Taiwan 10.28 8.80 8.84 8.50 8.34 8.71 8.34
9 李紫祺 (Zi-Qi Lee) 2024LEEZ02 Taiwan 8.32 9.48 10.06 8.84 8.49 8.94 8.32
10 謝鈞浩 (Chun-Hao Hsieh) 2024HSIE08 Taiwan 9.61 11.48 7.97 9.31 7.34 8.96 7.34
11 連星皓 (Sing-Hao Lian) 2024LIAN11 Taiwan 10.67 8.32 9.36 9.19 9.26 9.27 8.32
12 戴昱安 (Yu-An Dai) 2024DAIY02 Taiwan 11.45 8.97 10.82 8.18 8.54 9.44 8.18
13 何權宸 (Chuan-Chen Ho) 2019HOCH04 Taiwan 11.50 9.91 8.45 10.08 8.62 9.54 8.45
14 楊宗興 (Zong-Xing Yang) 2018YANG70 Taiwan 9.04 10.45 9.63 10.79 8.62 9.71 8.62
15 劉岳展 (Yue-Zhan Liu) 2024LIUY26 Taiwan 8.75 11.08 10.91 8.64 9.99 9.88 8.64
16 劉睿紘 (Jui-Hung Liu) 2022LIUJ03 Taiwan 11.41 11.76 9.40 8.84 8.77 9.88 8.77
17 胡峻豪 (Jun-Hao Hu) 2017HUJU01 Taiwan 9.26 9.13 12.19 9.29 11.09 9.88 9.13
18 楊弘 (Hong Yang) 2022YANG18 Taiwan 8.70 11.40 9.23 10.92 9.53 9.89 8.70
19 蔡岳霖 (Yueh-Lin Tsai) 2006TSAI03 Taiwan 9.71 10.07 11.38 9.07 9.97 9.92 9.07
20 劉睿鈞 (Rui-Jun Liu) 2011LIUR02 Taiwan 11.39 8.89 9.69 9.12 11.67 10.07 8.89
21 倪君寶 (Chun-Pao Ni) 2016NIJU01 Taiwan 8.96 11.09 8.27 11.24 10.27 10.11 8.27
22 陳昱霖 (Yu-Lin Chen) 2025CHEY27 Taiwan 11.14 13.46 10.76 10.14 10.09 10.68 10.09
23 張聿光 (Yu-Guang Zhang) 2024ZHAY03 Taiwan 11.72 17.73 10.77 8.52 10.91 11.13 8.52
24 胡紹宇 (Shao-Yu Hu) 2015HUSH02 Taiwan 9.82 12.68 10.75 10.21 14.88 11.21 9.82
25 林廷縣 (Ting-Xian Lin) 2011LINJ04 Taiwan 11.07 12.89 10.50 12.49 10.00 11.35 10.00
26 李悅 (Yueh Li) 2024LIYU02 Taiwan 13.50 10.92 10.32 11.70 12.56 11.73 10.32
27 張舜欣 (Shun-Hsin Chang) 2011JHAN01 Taiwan 13.65 10.56 10.80 10.77 13.91 11.74 10.56
28 李華庭 (Hua-Ting Lee) 2013LIHU01 Taiwan 13.28 10.35 11.35 11.57 15.28 12.07 10.35
29 陳柏鈞 (Bo-Jun Chen) 2013CHEN61 Taiwan 9.83 12.74 12.21 14.35 11.66 12.20 9.83
30 廖子賢 (Zi-Xian Liao) 2012LIAO03 Taiwan 14.09 11.76 10.17 10.89 14.65 12.25 10.17
31 何端綝 (Duan-Lin He) 2014HEDU01 Taiwan 12.42 13.53 12.16 11.75 14.71 12.70 11.75
32 楊宗憲 (Zong-Xian Yang) 2018YANG69 Taiwan 14.92 10.74 11.96 13.10 13.90 12.99 10.74
33 蔡智丞 (Zhi-Chen Cai) 2021CAIZ03 Taiwan 9.99 15.66 17.81 11.76 12.19 13.20 9.99
34 林昱丞 (Yu-Cheng Lin) 2024LINY14 Taiwan 11.74 15.75 13.11 14.13 12.90 13.38 11.74
35 邱晟祐 (Chang-You Chiu) 2026CHIU05 Taiwan 13.54 13.73 14.95 13.14 13.99 13.75 13.14
36 王至玄 (Chin-Shuan Wang) 2018WANC17 Taiwan 14.49 13.10 15.53 14.06 12.24 13.88 12.24
37 朱妍 (Yen Chu) 2024CHUY01 Taiwan 11.31 15.59 14.66 14.04 13.73 14.14 11.31
38 謝以諾 (Yi-No Hsieh) 2025HSIE13 Taiwan 14.68 12.07 14.27 13.58 18.19 14.18 12.07
39 林珈樂 (Chia-Leo Lin) 2006LINC01 Taiwan 13.92 14.84 14.09 10.49 14.69 14.23 10.49
40 李昂駿 (Ang-Chun Lee) Taiwan DNF 15.40 11.61 9.58 16.08 14.36 9.58
41 余惟恩 (Wei-En Yu) 2025YUWE02 Taiwan 12.13 15.04 16.27 12.44 29.72 14.58 12.13
42 吳浩安 (Hao-An Wu) 2026WUHA03 Taiwan 14.21 16.12 15.16 12.38 15.12 14.83 12.38
43 楊善衣 (Shan-I Yang) 2025YANG87 Taiwan 18.38 12.74 18.86 13.74 12.72 14.95 12.72
44 張祐瑄 (Yu-Hsuan Chang) 2013CHAN09 Taiwan 11.81 18.60 13.43 17.11 14.69 15.08 11.81
45 Alexander Xue Germany 15.97 14.89 10.31 18.53 20.82 16.46 10.31
46 周思霄 (Si-Xiao Zhou) 2023ZHOU24 Taiwan 16.79 14.65 18.96 15.70 19.24 17.15 14.65
47 黃國霖 (Guo-Lin Huang) 2009HUAN09 Taiwan 15.58 19.69 15.22 18.65 18.88 17.70 15.22
48 朱晨睿 (Chen-Ruei Ju) 2026JUCH01 Taiwan 17.60 20.17 18.91 23.75 17.79 18.96 17.60
49 胡惇翔 (Tun-Hsiang Hu) Taiwan 17.14 24.37 17.83 22.60 26.07 21.60 17.14

Cubing-tw.net@2016-2026

名次 姓名 平均 最佳
1 黃品越 (Ping-Yueh Huang) 7.38 6.18
2 吳亦凡 (Yi-Fan Wu) 7.64 6.66
3 薛以仁 (Yi-Jen Hsueh) 7.83 7.63
4 曾唯銘 (Wei-Ming Zeng) 7.84 7.39
5 劉牧承 (Mu-Cheng Liu) 7.97 7.63
6 王為中 (Wei-Zhong Wang) 8.10 6.92
7 李悟 (Wu Li) 8.37 7.09
8 吳柏彥 (Bo-Yan Wu) 8.71 8.34
9 李紫祺 (Zi-Qi Lee) 8.94 8.32
10 謝鈞浩 (Chun-Hao Hsieh) 8.96 7.34
11 連星皓 (Sing-Hao Lian) 9.27 8.32
12 戴昱安 (Yu-An Dai) 9.44 8.18
13 何權宸 (Chuan-Chen Ho) 9.54 8.45
14 楊宗興 (Zong-Xing Yang) 9.71 8.62
15 劉岳展 (Yue-Zhan Liu) 9.88 8.64
16 劉睿紘 (Jui-Hung Liu) 9.88 8.77
17 胡峻豪 (Jun-Hao Hu) 9.88 9.13
18 楊弘 (Hong Yang) 9.89 8.70
19 蔡岳霖 (Yueh-Lin Tsai) 9.92 9.07
20 劉睿鈞 (Rui-Jun Liu) 10.07 8.89
21 倪君寶 (Chun-Pao Ni) 10.11 8.27
22 陳昱霖 (Yu-Lin Chen) 10.68 10.09
23 張聿光 (Yu-Guang Zhang) 11.13 8.52
24 胡紹宇 (Shao-Yu Hu) 11.21 9.82
25 林廷縣 (Ting-Xian Lin) 11.35 10.00
26 李悅 (Yueh Li) 11.73 10.32
27 張舜欣 (Shun-Hsin Chang) 11.74 10.56
28 李華庭 (Hua-Ting Lee) 12.07 10.35
29 陳柏鈞 (Bo-Jun Chen) 12.20 9.83
30 廖子賢 (Zi-Xian Liao) 12.25 10.17
31 何端綝 (Duan-Lin He) 12.70 11.75
32 楊宗憲 (Zong-Xian Yang) 12.99 10.74
33 蔡智丞 (Zhi-Chen Cai) 13.20 9.99
34 林昱丞 (Yu-Cheng Lin) 13.38 11.74
35 邱晟祐 (Chang-You Chiu) 13.75 13.14
36 王至玄 (Chin-Shuan Wang) 13.88 12.24
37 朱妍 (Yen Chu) 14.14 11.31
38 謝以諾 (Yi-No Hsieh) 14.18 12.07
39 林珈樂 (Chia-Leo Lin) 14.23 10.49
40 李昂駿 (Ang-Chun Lee) 14.36 9.58
41 余惟恩 (Wei-En Yu) 14.58 12.13
42 吳浩安 (Hao-An Wu) 14.83 12.38
43 楊善衣 (Shan-I Yang) 14.95 12.72
44 張祐瑄 (Yu-Hsuan Chang) 15.08 11.81
45 Alexander Xue 16.46 10.31
46 周思霄 (Si-Xiao Zhou) 17.15 14.65
47 黃國霖 (Guo-Lin Huang) 17.70 15.22
48 朱晨睿 (Chen-Ruei Ju) 18.96 17.60
49 胡惇翔 (Tun-Hsiang Hu) 21.60 17.14