3x3x3 Cube - 決賽 (Final)


名次 姓名 WCA ID 國籍 T1 T2 T3 T4 T5 平均 最佳
1 薛以仁 (Yi-Jen Hsueh) 2016HSUE02 Taiwan 9.22 7.05 7.22 7.94 8.13 7.76 7.05
2 黃品越 (Ping-Yueh Huang) 2012HUAN12 Taiwan 8.08 7.93 6.78 8.47 7.89 7.97 6.78
3 曾唯銘 (Wei-Ming Zeng) 2019ZENG10 Taiwan 6.37 8.85 8.55 8.33 7.57 8.15 6.37
4 劉牧承 (Mu-Cheng Liu) 2022LIUM02 Taiwan 9.75 8.69 7.77 7.33 8.55 8.34 7.33
5 吳亦凡 (Yi-Fan Wu) 2010WUIF01 Taiwan 6.72 9.92 9.08 8.87 7.57 8.51 6.72
6 王為中 (Wei-Zhong Wang) 2024WANW03 Taiwan 7.50 9.19 8.83 8.62 11.69 8.88 7.50
7 李紫祺 (Zi-Qi Lee) 2024LEEZ02 Taiwan 7.92 11.41 7.23 8.24 10.52 8.89 7.23
8 謝鈞浩 (Chun-Hao Hsieh) 2024HSIE08 Taiwan 9.79 8.28 6.81 9.47 9.30 9.02 6.81
9 李悟 (Wu Li) 2023LIWU01 Taiwan 6.46 9.10 7.73 11.44 11.54 9.42 6.46
10 吳柏彥 (Bo-Yan Wu) 2019WUBO01 Taiwan 10.04 9.41 9.48 12.36 10.19 9.90 9.41

Cubing-tw.net@2016-2026

名次 姓名 平均 最佳
1 薛以仁 (Yi-Jen Hsueh) 7.76 7.05
2 黃品越 (Ping-Yueh Huang) 7.97 6.78
3 曾唯銘 (Wei-Ming Zeng) 8.15 6.37
4 劉牧承 (Mu-Cheng Liu) 8.34 7.33
5 吳亦凡 (Yi-Fan Wu) 8.51 6.72
6 王為中 (Wei-Zhong Wang) 8.88 7.50
7 李紫祺 (Zi-Qi Lee) 8.89 7.23
8 謝鈞浩 (Chun-Hao Hsieh) 9.02 6.81
9 李悟 (Wu Li) 9.42 6.46
10 吳柏彥 (Bo-Yan Wu) 9.90 9.41