3x3x3 Cube - 初賽 (First Round)


名次 姓名 平均 最佳
1 王楷文 (Kai-Wen Wang) 7.27 6.25
2 王畯家 (Chun-Chia Wang) 7.63 7.43
3 楊謙君 (Cian-Jyun Yang) 7.92 7.39
4 洪振誠 (Chen-Cheng Hung) 8.32 8.01
5 邱柏堯 (Bo-Yao Qiu) 8.46 6.75
6 吳柏彥 (Bo-Yan Wu) 8.50 7.43
7 楊志翔 (Chih-Hsiang Yang) 8.51 7.11
8 黃博晧 (Po-Hao Huang) 8.53 7.38
9 林楷軒 (Kai-Xuan Lin) 8.70 7.40
10 謝鈞浩 (Chun-Hao Hsieh) 8.73 7.94
11 范宥翼 (You-Yi Fan) 8.87 7.49
12 劉紘爲 (Hung-Wei Liu) 8.92 7.38
13 王朝羽 (Chao-Yu Wang) 9.06 7.84
14 彭彥捷 (Yan-Jie Peng) 9.07 7.98
15 黃奕瑋 (Yi-Wei Huang) 9.15 7.75
16 陳彥安 (Yen-An Chen) 9.15 8.36
17 吳佳恩 (Chia-En Wu) 9.17 7.82
18 葉銘倫 (Dylan Zamora) 9.18 7.56
19 王士豪 (Shih-Hao Wang) 9.20 7.82
20 任晏磊 (Yen-Lei Jen) 9.20 7.98
21 王子昂 (Tzu-Ang Wang) 9.21 7.87
22 李奕澄 (Yi-Chen Lee) 9.36 7.04
23 鄭丞宜 (Cheng-Yi Zheng) 9.43 7.90
24 王為中 (Wei-Zhong Wang) 9.46 7.92
25 李悟 (Wu Li) 9.47 8.05
26 陳宥男 (Yu-Nan Chen) 9.49 8.38
27 劉牧承 (Mu-Cheng Liu) 9.50 7.80
28 Wayne Pi 9.58 8.16
29 黃冠庭 (Guan-Ting Huang) 9.73 8.55
30 楊宗興 (Zong-Xing Yang) 9.75 8.77
31 孔承彥 (Cheng-Yan Kung) 9.78 8.87
32 侯宥圻 (Yu-Chi Hou) 9.85 7.66
33 倪君寶 (Chun-Pao Ni) 9.86 8.77
34 劉軍佑 (Chun-Yu Liu) 9.92 8.58
35 李尚澄 (Li Shang Cheng) 9.96 8.59
36 Cornelius Dieckmann 10.02 8.38
37 류도현 (DoHyun Yoo) 10.02 9.21
38 洪蓁乾 (Zhen-Chian Hong) 10.07 8.34
39 吳楷傑 (Kai-Jie Wu) 10.11 9.40
40 楊誠 (Cheng Yang) 10.12 9.75
41 林奕全 (I-Chuan Lin) 10.17 8.29
42 李紫祺 (Zi-Qi Lee) 10.19 6.18
43 黃子軍 (Zi-Jun Huang) 10.20 9.07
44 梁立璿 (Li-Syuan Liang) 10.31 8.08
45 駱書翊 (Shu-Yii Luo) 10.32 7.92
46 賴益亭 (Yi-Ting Lai) 10.32 9.21
47 高嘉澤 (Chia-Tse Kao) 10.41 8.73
48 王擎安 (Ching-An Wang) 10.53 7.89
49 楊智期 (Jhih-Chi Yang) 10.55 9.11
50 陳鈺昊 (Yu-Hao Chen) 10.63 10.32
51 蔡詠竣 (Yung-Chun Tsai) 10.71 9.39
52 鍾肇哲 (Chao-Che Chung) 10.73 7.42
53 胡紹宇 (Shao-Yu Hu) 10.88 9.69
54 傅宇謙 (Yu-Chien Fu) 10.90 7.46
55 李采盈 (Tsai-Ying Lee) 10.93 9.52
56 陳禹衡 (Yu-Heng Chen) 10.94 10.55
57 管宥翎 (Yu-Ling Kuan) 11.05 10.11
58 楊弘 (Hong Yang) 11.08 9.55
59 姚柏均 (Bo-Jun Yao) 11.08 9.99
60 蔡岳霖 (Yueh-Lin Tsai) 11.10 9.78
61 李昱穎 (Yu-Ying Li) 11.11 10.33
62 許皓品 (Hao-Pin Hsu) 11.14 9.21
63 涂佑恩 (You-En Tu) 11.16 10.95
64 賴彥宏 (Yan-Hung Lai) 11.23 9.91
65 蔡昀宸 (Yun-Chen Tsai) 11.25 10.04
66 Anderson Hong 11.26 9.07
67 林展邑 (Chan-Yi Lin) 11.32 10.39
68 何廣倫 (Guang-Lun He) 11.42 9.94
69 陳祉全 (Jhih-Cyuan Chen) 11.42 10.26
70 黃子睿 (Tzu-Jui Huang) 11.44 10.35
71 黃鼎鈞 (Ding-Jyun Huang) 11.59 9.23
72 黃紹軒 (Shao-Xuan Huang) 11.66 9.84
73 盧沁琠 (Chin-Tien Lu) 11.66 11.03
74 黃柏睿 (Po-Jui Huang) 11.78 9.62
75 彭鼎芸 (Ding-Yun Peng) 11.86 11.19
76 唐壽甫 (Shou-Fu Tang) 11.88 10.22
77 陳永騰 (Yong-Teng Chen) 11.93 9.60
78 李振賓 (Jhen-Bin Li) 11.97 9.82
79 李悅 (Yueh Li) 12.01 9.69
80 蔡佑澤 (You-Tze Tsai) 12.01 11.37
81 吳承修 (Chen-Hsiu Wu) 12.02 11.17
82 戴彥騰 (Yan-Teng Dai) 12.10 9.60
83 李浩霆 (Hao-Ting Lee) 12.11 11.31
84 徐同仁 (Tung-Jen Hsu) 12.15 10.67
85 陳冠綸 (Kuan-Lun Chen) 12.18 9.93
86 闞祥誠 (Hsiang-Cheng Kan) 12.18 10.47
87 陳士謙 (Shi-Cian Chen) 12.24 11.08
88 袁浩程 (Hao-Cheng Yuan) 12.26 10.65
89 洪啟倫 (Chi-Lun Hung) 12.27 11.24
90 廖騏蔚 (Chi-Wei Liao) 12.35 10.75
91 楊詠旭 (Yung-Hsu Yang) 12.42 11.02
92 林廷縣 (Ting-Xian Lin) 12.55 11.52
93 劉丹琹 (Dan-Chin Liu) 12.57 11.53
94 徐上惟 (Shang-Wei Hsu) 12.59 10.10
95 吳坤陽 (Kun-Yang Wu) 12.64 11.13
96 陳禹齊 (Yu-Chi Chen) 12.71 10.86
97 王昱皓 (Yu-Hao Wang) 12.75 11.02
98 簡裕臻 (Yu-Chien Jian) 12.78 11.72
99 李羿愷 (Yi-Kai Li) 12.80 9.15
100 呂家誠 (Chia-Cheng Lu) 12.95 10.18
101 徐友謙 (Yu-Chien Hsu) 12.98 11.78
102 秦俊凱 (Jun-Kai Qin) 13.00 11.12
103 張力仁 (Li-Jen Chang) 13.00 11.34
104 馮允謙 (Yun-Chien Feng) 13.00 11.35
105 羅晨倢 (Chen-Chieh Lo) 13.01 11.63
106 邱晟祐 (Chang-You Chiu) 13.03 10.12
107 謝德融 (Te-Jung Hsieh) 13.04 10.63
108 陳祈澈 (Chi-Che Chen) 13.04 11.66
109 廖珈妤 (Chia-Yu Liao) 13.09 12.15
110 鄭力誠 (Li-Cheng Cheng) 13.12 11.09
111 林柏彰 (Bo-Zhang Lin) 13.15 11.52
112 廖禹喆 (Yu-Che Liao) 13.15 11.90
113 余昕昊 (Shin-Hau Yu) 13.17 11.37
114 李紹銓 (Shao-Cyuan Lee) 13.18 9.94
115 蘇昱維 (Yu-Wei Su) 13.22 12.31
116 簡子杰 (Tzu-Chieh Chien) 13.24 10.63
117 江仲堯 (Chung-Yao Chiang) 13.26 12.48
118 劉梓安 (Tzu-An Liu) 13.41 11.85
119 余惟恩 (Wei-En Yu) 13.52 11.80
120 楊宗憲 (Zong-Xian Yang) 13.53 12.19
121 吳宥儒 (Yu-Ju Wu) 13.64 11.91
122 張騰元 (Teng-Yuan Chang) 13.65 13.40
123 蘇家宏 (Jia-Hong Su) 13.68 12.42
124 蔡宗諺 (Tsung-Yen Tsai) 13.73 12.60
125 林羿安 (Yi-An Lin) 13.75 12.66
126 王君維 (Jun-Wei Wang) 13.76 10.94
127 林昱丞 (Yu-Cheng Lin) 13.76 11.29
128 王至玄 (Chin-Shuan Wang) 13.80 10.85
129 歐家儀 (Chia-I Ou) 13.83 13.02
130 陳胤謙 (Yin-Cian Chen) 13.88 11.93
131 林冠宇 (Kuan-Yu Lin) 13.92 9.80
132 楊善衣 (Shan-I Yang) 13.92 12.92
133 廖昱宣 (Yu-Hsuan Liao) 13.98 11.57
134 高子維 (Zi-Wei Kao) 13.98 11.92
135 周奕昕 (Yi-Hsin Chou) 14.02 12.47
136 李悠均 (Yu-Chun Li) 14.05 12.02
137 洪瑞陽 (Jui-Yang Hung) 14.05 12.96
138 曾加菱 (Chia-Ling Tseng) 14.06 12.44
139 林珈樂 (Chia-Leo Lin) 14.19 12.76
140 李佳翰 (Jia-Han Li) 14.33 13.71
141 楊靖威 (Jing-Wei Yang) 14.36 11.86
142 顏碩廷 (Shuo-Ting Yen) 14.39 11.96
143 曾翊暟 (Lucas Tseng) 14.42 12.50
144 郭昊明 (Hao-Ming Guo) 14.43 13.35
145 張諺恩 (Yan-En Chang) 14.44 11.69
146 楊翊辰 (Yi-Chan Yang) 14.60 13.26
147 蔡典祐 (Dian-You Cai) 14.63 13.01
148 嚴祈為 (Chi-Wei Yen) 14.69 14.42
149 張翊宸 (Yi-Chen Zhang) 14.73 13.78
150 馬誌君 (Zhi-Jun Ma) 14.83 12.43
151 紀念漪 (Nien-I Chi) 14.85 14.62
152 江紫彤 (Tzu-Tung Chiang) 14.96 13.96
153 沈孟劭 (Meng-Shao Shen) 14.98 12.54
154 曾瑀希 (Yu-Shi Tzeng) 14.98 12.96
155 潘承彣 (Cheng-Wen Pan) 15.06 11.31
156 孫楷學 (Kai-Hsueh Sun) 15.08 11.11
157 林采潔 (Cai-Jei Lin) 15.08 11.29
158 譚靖衡 (Ching-Heng Tan) 15.11 14.39
159 李庭毅 (Ting-Yi Li) 15.12 12.86
160 楊佳靜 (Chia-Ching Yang) 15.17 12.60
161 詹定融 (Ding-Rong Chan) 15.21 13.53
162 陳鼎鈞 (Ding-Jun Chen) 15.36 13.00
163 黃呈宥 (Cheng-Yu Huang) 15.40 14.74
164 謝卓成 (Tse-Cheuk Shing) 15.43 13.72
165 林澔翔 (Hao-Hsiang Lin) 15.44 13.97
166 何紹群 (Shao-Chun Ho) 15.50 13.25
167 蔡達清 (Da-Ching Tsai) 15.50 14.35
168 黃士洋 (Shih-Yang Huang) 15.52 13.55
169 黃怡甄 (Yi-Jhen Huang) 15.61 11.74
170 白鍇辰 (Kai-Chen Bai) 15.61 12.73
171 鄭賀尹 (He-Yin Cheng) 15.69 12.38
172 李侑縉 (Yu-Chin Lee) 15.69 14.28
173 劉禹辰 (Yu-Chen Liu) 15.73 14.25
174 盧郁忻 (Yu-Sin Lu) 15.75 14.12
175 廖翊宏 (Yi-Hong Liao) 15.81 14.93
176 林祐賢 (You-Xian Lin) 15.89 14.93
177 吳治成 (Jhih-Cheng Wu) 15.95 15.32
178 黎哲瑋 (Che-Wei Li) 15.98 12.86
179 黃昭勳 (Jau-Shiun Huang) 15.98 13.66
180 何子譽 (Tzi-Yu Ho) 16.03 12.90
181 徐振維 (Chen-Wei Hsu) 16.03 13.70
182 林子晞 (Hiroki Muto) 16.11 14.14
183 羅元亨 (Yuan-Heng Lo) 16.13 15.32
184 劉學嘉 (Hsueh-Chia Liu) 16.14 14.76
185 謝亞妍 (Ya-Yen Hsieh) 16.27 14.21
186 蘇昱煒 (Yu-Wei Su) 16.28 12.63
187 陳星諺 (Sing-Yan Chen) 16.35 14.64
188 林承澤 (Cheng-Ze Lin) 16.36 15.30
189 鞠天浩 (Tien-Hao Chu) 16.43 13.92
190 王建程 (Chien-Cheng Wang) 16.49 14.08
191 黃思亮 (Si-Liang Huang) 16.49 15.51
192 康詠翔 (Yong-Siang Kang) 16.60 12.27
193 洪偉傑 (Wei-Chieh Hung) 16.62 16.06
194 陳柏勛 (Bo-Xun Chen) 16.71 14.09
195 林天昱 (Tian-Yu Lin) 16.71 15.60
196 廖秉壕 (Ping-Hao Liao) 16.81 14.93
197 許維元 (Wei-Yuan Hsu) 16.87 14.47
198 池東澤 (Elijah Kewley) 16.92 12.96
199 林育陞 (Yu-Sheng Lin) 17.02 15.07
200 蔡鳴哲 (Ming-Je Tsai) 17.11 12.51
201 洪以安 (Yi-An Hung) 17.43 16.43
202 李依宸 (Yi-Chen Li) 17.45 13.64
203 許杰凱 (Jie-Kai Hsu) 17.56 15.33
204 張祐瑄 (Yu-Hsuan Chang) 17.67 15.74
205 盧特琠 (Te-Tien Lu) 17.73 15.21
206 謝亞勳 (Ya-Shiun Hsieh) 17.74 13.60
207 趙宥丞 (You-Chen Chao) 17.81 14.87
208 余明軒 (Ming-Hsuan Yu) 17.92 15.09
209 于易泓 (Yi-Hong Yu) 18.19 11.85
210 郭祐齊 (You-Qi Guo) 18.39 14.68
211 吳翊緁 (Yi-Chien Wu) 18.44 15.38
212 Samuel Lin Ruei Chien 18.48 16.89
213 盧亮丞 (Liang-Cheng Lu) 18.66 15.71
214 蔡易辰 (Yi-Chen Tsai) 18.69 12.88
215 林昆諺 (Kun-Yen Lin) 18.79 16.41
216 胡修陌 (Xiu-Mo Hu) 18.81 14.04
217 黃禾 (Hobart Huang) 18.83 14.09
218 張家樂 (Jia-Le Zhang) 18.89 14.66
219 陳宣彤 (Hsuan-Tong Chen) 19.14 16.12
220 吳柏霆 (Po-Ting Wu) 19.19 14.84
221 林祐安 (You-An Lin) 19.22 17.18
222 呂紘亘 (Hong-Syuan Lu) 19.34 17.44
223 楊曜騰 (Yao-Teng Yang) 19.35 16.16
224 Austin Li 19.49 15.78
225 許騫祐 (Chian-You Shiu) 19.56 13.51
226 李昊恩 (Hao-En Lee) 19.56 13.86
227 羅凱桔 (Kai-Jie Luo) 19.57 16.28
228 楊恩語 (En-Yu Yang) 19.57 17.10
229 劉宥希 (Yu-Hsi Liu) 19.63 17.52
230 苟邱羿博 (Yi-Bo Gouchiou) 19.63 17.71
231 鍾孝誠 (Xiao-Cheng Zhong) 19.70 18.02
232 李奕澈 (Yi-Che Lee) 19.78 17.23
233 張元星 (Yuan-Hsing Chang) 19.99 17.77
234 劉亞宸 (Ya-Chen Liu) 20.00 15.04
235 曾裕丰 (Yu-Feng Tseng) 20.08 17.79
236 黃雋齊 (Aiden Jun-Chi Huang) 20.19 17.92
237 呂皇叡 (Huang-Rui Lu) 20.22 17.66
238 金相凝 (Hsiang-Ning Chin) 20.29 17.36
239 林攸亭 (You-Ting Lin) 20.52 16.48
240 黃于恒 (Yu-Heng Wong) 20.52 18.20
241 蔡宇澤 (Yu-Tze Tsai) 20.69 17.79
242 邱映之 (Ying-Chih Chiu) 20.75 17.96
243 余虹誼 (Hong-Yi Yu) 20.78 18.20
244 吳岱蓉 (Dai-Rong Wu) 21.02 15.65
245 曾子睿 (Zi-Ruei Tseng) 21.15 17.84
246 陳宥甫 (You-Fu Chen) 21.20 19.30
247 王廷安 (Ting-An Wang) 21.23 18.61
248 賴恩 (En Lai) 21.23 19.44
249 Sean Fang 21.26 19.09
250 呂柏旭 (Po-Hsu Lu) 21.33 18.47
251 張智源 (Chih-Yuan Chang) 21.38 17.90
252 王承翰 (Cheng-Han Wang) 21.39 16.75
253 張恆熙 (Heng-Xi Zhang) 21.53 17.21
254 李沛璟 (Pei-Jing Li) 21.56 19.84
255 葉永光 (Yung-Kuang Yeh) 21.60 16.77
256 吳斐翔 (Fei-Xiang Wu) 21.62 16.60
257 張琦媗 (Chi-Hsuan Chang) 21.71 19.09
258 李定碩 (Ding-Shuo Li) 21.85 16.49
259 湯辰祥 (Chen-Siang Tang) 21.90 15.80
260 陳少綸 (Shao-Lun Chen) 21.92 21.39
261 包釔傑 (I-Chieh Bao) 21.97 17.37
262 洪譽誠 (Yu-Cheng Hung) 22.08 19.55
263 鄭毓璋 (Yu-Chang Cheng) 22.15 21.33
264 王祈硯 (Chi-Yen Wang) 22.17 19.86
265 薛宇晏 (Yu-Yan Syue) 22.37 17.89
266 蕭宇弘 (Yu-Hong Hsiao) 22.37 19.36
267 王得維 (Te-Wei Wang) 22.43 19.02
268 李宇善 (Yu-Shan Lee) 22.48 17.51
269 林聖祐 (Sheng-You Lin) 22.61 18.40
270 楊行飛 (Xing-Fei Yang) 22.73 19.41
271 趙譽霆 (Yu-Ting Chao) 22.76 20.76
272 賴昱呈 (Yu-Cheng Lai) 22.77 18.07
273 Yu-Heng Ning 23.04 20.54
274 張庭瑜 (Ting-Yu Chang) 23.07 20.98
275 劉宣呈 (Xuan-Cheng Liu) 23.34 18.81
276 邱奕彬 (Yi-Ping Chiu) 23.40 17.59
277 楊秋庭 (Chiu-Ting Yang) 23.46 21.39
278 陳羿睿 (Yi-Rui Chen) 23.65 22.23
279 李柏叡 (Po-Jui Lee) 23.77 20.27
280 陳禹熙 (Yu-Xi Chen) 23.80 20.82
281 鐘常耘 (Chang-Yun Chung) 23.83 21.03
282 簡辰熙 (Chen-Hsi Chien) 23.89 23.13
283 范宸愷 (Fan-Chen Kai) 24.07 21.08
284 Jeremy Yang 24.11 15.46
285 謝浩澤 (Hao-Ze Sie) 24.18 22.49
286 苗以軒 (Yi-Xuan Miao) 24.22 19.35
287 高振皓 (Chen-Hao Kao) 24.27 22.72
288 陳品邑 (Pin-Yi Chen) 24.81 22.21
289 吳凱恩 (Kai-En Wu) 25.17 21.67
290 徐乃致 (Frank Naichih Shyu) 25.22 20.60
291 Chris Chang 25.71 17.68
292 王熙之 (Hsi-Chih Wang) 25.95 24.83
293 馮宇闊 (Yu-Kuo Feng) 26.32 22.57
294 儲安杰 (An-Chieh Chu) 26.77 17.67
295 曹栩睿 (Leonard Chao) 26.77 20.97
296 詹志偉 (Chih-Wei Chan) 27.24 19.26
297 王兆邦 (Chao-Pang Wang) 27.49 23.46
298 林尚岳 (Shang-Yue Lin) 27.50 23.84
299 何上達 (Shang-Da He) 27.61 23.81
300 Robin Powhida 27.69 24.60
301 吳婧瑜 (Jing-Yu Wu) 27.79 26.56
302 滕建智 (Ryan Teng) 27.80 22.73
303 角宇翔 (Yu-Hsiang Chiao) 28.66 19.26
304 李泊政 (Bo-Zheng Lee) 28.74 17.85
305 曾楚淮 (Chu-Huai Tseng) 28.76 22.22
306 鄭力昂 (Li-Ang Cheng) 28.77 25.57
307 禇勳嶧 (Eason Chu) 28.83 21.67
308 Masaru Hsiao 28.97 21.46
309 許又元 (You-Yuan Hsu) 29.64 28.12
310 林凱蒂 (Kai-Di Lin) 29.82 24.86
311 柯沛羽 (Pei-Yu Ko) 30.02 26.79
312 王宥晴 (Yu-Ching Wang) 30.03 21.59
313 王寶樂 (Bao-Le Wang) 30.14 28.90
314 駱宥華 (Yu-Hua Lo) 30.21 24.42
315 梁詠雋 (Young-Jun Liang) 30.35 22.31
316 李弈辰 (Yi-Chen Lee) 30.45 23.20
317 錢甫光 (Fu-Guang Chien) 30.45 28.06
318 林語心 (Yu-Hsin Lin) 30.52 26.35
319 陳柏廷 (Bo-Ting Chen) 31.17 23.49
320 蔡宗霖 (Zong-Lin Tsai) 31.24 29.17
321 李誠寬 (Cheng-Kuan Lee) 31.28 29.93
322 林宥甫 (Yu-Fu Lin) 31.65 25.63
323 劉恩霖 (En-Ling Liu) 31.83 27.27
324 鄭穎昊 (Ying-Hao Cheng) 32.61 25.48
325 周昕芸 (Xin-Yun Zhou) 32.82 25.83
326 呂宥臻 (Yu-Jhen Lu) 32.96 29.02
327 李紹維 (Evan Shaowei Lee) 33.06 29.16
328 蔡秉叡 (Bing-Ruei Tsai) 33.15 25.46
329 Wataru Hsiao 33.17 26.82
330 時瑀承 (Brandon Shih) 33.81 27.40
331 劉正硯 (Zheng-Yan Liu) 33.90 24.01
332 鄒新程 (Sin-Cheng Zou) 34.29 28.36
333 林逢益 (Feng-Yi Lin) 34.30 29.05
334 林楷崴 (Kai-Wei Lin) 34.52 27.94
335 劉宸亞 (Chen-Ya Liu) 34.64 28.96
336 洪以芯 (Yi-Hsin Hung) 34.81 32.01
337 王珺寧 (Chun-Ning Wang) 34.95 29.97
338 徐樂天 (Lok-Tin Tsui) 34.99 27.33
339 邱哲宇 (Che-Yu Chiu) 35.14 31.10
340 吳秉宸 (Ping-Chen Wu) 35.20 25.66
341 蔡政辰 (Jeng-Chen Tsai) 35.75 32.89
342 劉昕維 (Hsin-Wei Liu) 35.99 31.53
343 吳祐成 (Yu-Cheng Wu) 36.63 29.02
344 Ching Hsien Isabella Lin 36.64 31.24
345 楊婷卉 (Ting-Huei Yang) 37.17 31.25
346 李軍諒 (Jyun-Liang Li) 37.18 30.99
347 鄭永弦 (Yung-Hsien Cheng) 37.47 33.73
348 游之麒 (Chih-Chi Yu) 38.50 30.12
349 賴宥辰 (You-Chen Lai) 38.84 31.80
350 張栩睿 (Hsu-Jui Chang) 39.27 31.00
351 陳軒越 (Xuan-Yue Chen) 39.50 33.38
352 陳柏希 (Po-Hsi Chen) 39.67 27.41
353 朱萊恩 (Lai-En Chu) 40.72 32.96
354 曹鈞喨 (Ambrose Chao) 41.20 37.76
355 吳書澔 (Shu-Hao Wu) 41.22 39.27
356 李宇晨 (Yu-Chen Lee) 41.50 28.25
357 何與中 (Yu-Chung He) 41.90 36.57
358 許益豪 (Yi-Hao Xu) 42.05 37.96
359 吳孟謙 (Meng-Qian Wu) 42.19 36.93
360 徐苡恩 (Elsa Hsu) 42.51 36.11
361 周奕廷 (Hargreaves Leo Chou Marshall) 43.24 33.51
362 王文雁 (Wen-Yan Wang) 43.63 38.85
363 于采柔 (Tsai-Jou Yu) 44.75 36.58
364 李明瀚 (Ming-Han Lee) 46.43 42.88
365 孟令翊 (Ling-Yi Meng) 48.30 43.85
366 曾楚淇 (Chu-Chi Tseng) 51.12 39.95
367 陳怡君 (I-Jiun Chen) 53.04 48.29
368 葉明宗 (Ming-Tsung Yeh) 54.15 50.14
369 彭茂欽 (Mao-Chin Peng) 56.66 43.70
370 劉宥辰 (You-Chen Liu) 56.69 46.85
371 王朝安 (Chao-An Wang) 56.80 51.83
372 蘇璿宇 (Xuan-Yu Su) 56.87 40.48
373 魏懷昕 (Huai-Xin Wei) 57.46 54.38
374 曾胤烜 (Yin-Syuan Zeng) 57.84 49.10
375 章傑茗 (Chieh-Ming Chang) 58.49 49.25
376 金相晨 (Hsiang-Chen Chin) 59.27 54.14
377 范以恩 (Yi-En Fan) 1:02.04 49.36
378 蘇彥綸 (Yen-Lun Su) 1:02.11 45.31
379 黃子恆 (Zih-Heng Huang) 1:05.01 59.10
380 連仁暤 (Jen-Hao Lien) 1:06.31 44.19
381 陳宥誼 (Yo-Yi Chen) 1:07.70 53.08
382 吳垣希 (Yuan-Hsi Wu) 1:12.40 1:04.00
383 盧文斌 (Wen-Pin Lu) 1:23.14 1:11.76
384 鄭彥方 (Yan-Fang Zheng) 1:23.14 1:14.69
385 周彥辰 (Yen-Chen Chou) 1:40.13 1:23.59
386 江妍瑤 (Yan-Yao Chiang) 1:45.32 1:36.15
387 徐乃威 (Nai-Wei Hsu) 1:57.36 1:39.18
388 黃宏睿 (Hong-Rui Huang) 1:57.72 1:16.76
389 鄭丞佑 (Cheng-You Cheng) DNF 22.28
390 鄧寗諺 (Ning-Yan Deng) DNF 26.15
名次 姓名 WCA ID 國籍 T1 T2 T3 T4 T5 平均 最佳
1 王楷文 (Kai-Wen Wang) 王楷文 (Kai-Wen Wang) 2015WANG09 Taiwan 6.25 8.20 6.80 9.67 6.81 7.27 6.25
2 王畯家 (Chun-Chia Wang) 王畯家 (Chun-Chia Wang) 2023WANG58 Taiwan 7.54 7.46 7.89 8.62 7.43 7.63 7.43
3 楊謙君 (Cian-Jyun Yang) 楊謙君 (Cian-Jyun Yang) 2019YANG94 Taiwan 7.39 7.94 7.95 7.87 8.09 7.92 7.39
4 洪振誠 (Chen-Cheng Hung) 洪振誠 (Chen-Cheng Hung) 2023HUNG16 Taiwan 8.61 8.31 8.01 9.53 8.03 8.32 8.01
5 邱柏堯 (Bo-Yao Qiu) 邱柏堯 (Bo-Yao Qiu) 2021QIUB01 Taiwan 7.68 9.55 6.75 8.73 8.98 8.46 6.75
6 吳柏彥 (Bo-Yan Wu) 吳柏彥 (Bo-Yan Wu) 2019WUBO01 Taiwan 8.17 7.43 8.87 8.45 9.13 8.50 7.43
7 楊志翔 (Chih-Hsiang Yang) 楊志翔 (Chih-Hsiang Yang) 2023YANG22 Taiwan 9.68 9.63 7.80 7.11 8.11 8.51 7.11
8 黃博晧 (Po-Hao Huang) 黃博晧 (Po-Hao Huang) 2022HUAN55 Taiwan 8.62 9.61 9.17 7.38 7.80 8.53 7.38
9 林楷軒 (Kai-Xuan Lin) 林楷軒 (Kai-Xuan Lin) 2021LINK02 Taiwan 8.91 9.22 12.42 7.96 7.40 8.70 7.40
10 謝鈞浩 (Chun-Hao Hsieh) 謝鈞浩 (Chun-Hao Hsieh) 2024HSIE08 Taiwan 8.15 12.73 9.05 7.94 9.00 8.73 7.94
11 范宥翼 (You-Yi Fan) 范宥翼 (You-Yi Fan) 2023FANY02 Taiwan 8.83 13.48 8.75 9.03 7.49 8.87 7.49
12 劉紘爲 (Hung-Wei Liu) 劉紘爲 (Hung-Wei Liu) 2022LIUH02 Taiwan 8.90 9.29 7.38 8.57 10.36 8.92 7.38
13 王朝羽 (Chao-Yu Wang) 王朝羽 (Chao-Yu Wang) 2025WANG78 Taiwan 10.61 8.73 10.43 7.84 8.03 9.06 7.84
14 彭彥捷 (Yan-Jie Peng) 彭彥捷 (Yan-Jie Peng) 2024PENG13 Taiwan 9.00 11.52 8.75 9.45 7.98 9.07 7.98
15 黃奕瑋 (Yi-Wei Huang) 黃奕瑋 (Yi-Wei Huang) 2018HUAN95 Taiwan 9.70 13.45 8.67 7.75 9.09 9.15 7.75
16 陳彥安 (Yen-An Chen) 陳彥安 (Yen-An Chen) 2019CHEY31 Taiwan 8.38 8.36 11.43 9.16 9.91 9.15 8.36
17 吳佳恩 (Chia-En Wu) 吳佳恩 (Chia-En Wu) 2023WUCH01 Taiwan 13.91 7.82 8.87 9.53 9.11 9.17 7.82
18 葉銘倫 (Dylan Zamora) 葉銘倫 (Dylan Zamora) 2023ZAMO10 United States 9.34 9.22 8.98 11.93 7.56 9.18 7.56
19 王士豪 (Shih-Hao Wang) 王士豪 (Shih-Hao Wang) 2015WANG46 Taiwan 8.08 7.82 9.16 10.37 11.16 9.20 7.82
20 任晏磊 (Yen-Lei Jen) 任晏磊 (Yen-Lei Jen) 2023JENY01 Taiwan 9.70 7.98 9.59 8.31 12.19 9.20 7.98
21 王子昂 (Tzu-Ang Wang) 王子昂 (Tzu-Ang Wang) 2019WANT06 Taiwan 9.76 7.87 18.53 8.69 9.18 9.21 7.87
22 李奕澄 (Yi-Chen Lee) 李奕澄 (Yi-Chen Lee) 2024LEEY10 Taiwan 9.36 11.64 7.04 11.55 7.17 9.36 7.04
23 鄭丞宜 (Cheng-Yi Zheng) 鄭丞宜 (Cheng-Yi Zheng) 2023ZHEN30 Taiwan 10.42 9.98 9.38 7.90 8.93 9.43 7.90
24 王為中 (Wei-Zhong Wang) 王為中 (Wei-Zhong Wang) 2024WANW03 Taiwan 9.98 10.81 8.70 7.92 9.71 9.46 7.92
25 李悟 (Wu Li) 李悟 (Wu Li) 2023LIWU01 Taiwan 11.47 10.62 9.24 8.05 8.54 9.47 8.05
26 陳宥男 (Yu-Nan Chen) 陳宥男 (Yu-Nan Chen) 2020CHEN37 Taiwan 9.47 8.38 9.98 9.35 9.65 9.49 8.38
27 劉牧承 (Mu-Cheng Liu) 劉牧承 (Mu-Cheng Liu) 2022LIUM02 Taiwan 7.80 8.26 14.72 8.36 11.88 9.50 7.80
28 Wayne Pi Wayne Pi 2017PIWA01 Taiwan 8.45 10.07 11.72 8.16 10.22 9.58 8.16
29 黃冠庭 (Guan-Ting Huang) 黃冠庭 (Guan-Ting Huang) 2015HUAN25 Taiwan 8.55 10.44 12.73 9.37 9.39 9.73 8.55
