3x3x3 Cube - 初賽 (First Round)


名次 姓名 WCA ID 國籍 T1 T2 T3 T4 T5 平均 最佳
1 鄭凱倫 (Kai-Lun Cheng) 2020CHEN31 Taiwan 5.96 8.67 6.91 7.29 7.17 7.12 5.96
2 楊志翔 (Chih-Hsiang Yang) 2023YANG22 Taiwan 6.78 8.20 8.12 6.35 8.02 7.64 6.35
3 李悟 (Wu Li) 2023LIWU01 Taiwan 7.72 8.77 7.01 7.54 10.44 8.01 7.01
4 黃博晧 (Po-Hao Huang) 2022HUAN55 Taiwan 8.28 7.14 10.04 7.40 8.36 8.01 7.14
5 葉銘倫 (Dylan Zamora) 2023ZAMO10 Taiwan 8.16 7.86 9.35 8.14 7.55 8.05 7.55
6 劉紘爲 (Hung-Wei Liu) 2022LIUH02 Taiwan 6.25 8.52 9.37 7.95 7.78 8.08 6.25
7 吳亦凡 (Yi-Fan Wu) 2010WUIF01 Taiwan 8.41 8.33 7.73 9.64 7.65 8.16 7.65
8 王畯家 (Chun-Chia Wang) 2023WANG58 Taiwan 7.81 7.38 8.55 9.57 8.19 8.18 7.38
9 曾唯銘 (Wei-Ming Zeng) 2019ZENG10 Taiwan 8.29 7.61 8.42 8.80 7.85 8.19 7.61
10 薛以仁 (Yi-Jen Hsueh) 2016HSUE02 Taiwan 6.74 8.18 9.94 9.35 7.08 8.20 6.74
11 何權宸 (Chuan-Chen Ho) 2019HOCH04 Taiwan 9.60 7.36 10.05 7.54 7.46 8.20 7.36
12 任晏磊 (Yen-Lei Jen) 2023JENY01 Taiwan 9.54 7.70 9.65 7.95 7.66 8.40 7.66
13 楊謙君 (Cian-Jyun Yang) 2019YANG94 Taiwan 6.48 8.91 8.92 7.63 16.69 8.49 6.48
14 王士豪 (Shih-Hao Wang) 2015WANG46 Taiwan 9.06 7.74 8.10 9.53 8.52 8.56 7.74
15 劉牧承 (Mu-Cheng Liu) 2022LIUM02 Taiwan 8.19 9.72 7.71 8.18 12.62 8.70 7.71
16 謝傑宇 (Jie-Yu Xie) 2019XIEJ05 Taiwan 6.91 9.10 9.06 9.52 8.33 8.83 6.91
17 歐卓禮 (Matthew Advani) 2023ADVA01 Hong Kong 11.22 8.06 8.53 7.59 10.01 8.87 7.59
18 楊宗興 (Zong-Xing Yang) 2018YANG70 Taiwan 7.67 8.51 15.20 10.49 7.70 8.90 7.67
19 施元鈞 (Yuan-Jyun Shih) 2017SHIH04 Taiwan 10.18 8.18 9.75 8.26 9.06 9.02 8.18
20 謝鈞浩 (Chun-Hao Hsieh) 2024HSIE08 Taiwan 10.30 7.79 10.76 7.67 9.01 9.03 7.67
21 鄭丞宜 (Cheng-Yi Zheng) 2023ZHEN30 Taiwan 13.40 9.89 8.85 7.29 9.48 9.41 7.29
22 吳楷傑 (Kai-Jie Wu) 2024WUKA02 Taiwan 7.41 10.13 8.14 10.04 11.19 9.44 7.41
23 李紫祺 (Zi-Qi Lee) 2024LEEZ02 Taiwan 9.21 9.71 8.26 12.76 9.44 9.45 8.26
24 王朝羽 (Chao-Yu Wang) 2025WANG78 Taiwan 6.84 9.23 9.83 9.36 11.55 9.47 6.84
25 連星皓 (Sing-Hao Lian) 2024LIAN11 Taiwan 8.50 9.67 8.90 9.94 9.88 9.48 8.50
26 陳彥安 (Yen-An Chen) 2019CHEY31 Taiwan 9.40 8.64 9.71 9.35 15.56 9.49 8.64
27 賴柏憲 (Po-Hsien Lai) 2022LAIP01 Taiwan 10.43 10.30 8.30 9.37 8.93 9.53 8.30
28 葉昀愷 (Yun-Kai Yeh) 2022YEHY01 Taiwan 8.64 10.26 9.84 9.85 9.41 9.70 8.64
29 王為中 (Wei-Zhong Wang) 2024WANW03 Taiwan 10.31 8.67 18.70 7.43 10.24 9.74 7.43
30 王擎安 (Ching-An Wang) 2025WANC01 Taiwan 6.99 9.25 9.62 19.80 10.49 9.79 6.99
31 黃于倫 (Yu-Lun Huang) 2023HUAN31 Taiwan 9.76 9.03 9.89 9.85 10.69 9.83 9.03
32 洪振誠 (Chen-Cheng Hung) 2023HUNG16 Taiwan 10.00 9.24 9.85 11.80 9.70 9.85 9.24
33 林奕全 (I-Chuan Lin) 2024LINI01 Taiwan 7.43 10.13 10.17 10.39 9.32 9.87 7.43
34 黃冠庭 (Guan-Ting Huang) 2015HUAN25 Taiwan 10.33 9.44 9.72 9.68 11.82 9.91 9.44
35 謝秉諺 (Ping-Yen Hsieh) 2022HSIE03 Taiwan 13.53 11.44 9.75 7.64 8.66 9.95 7.64
36 吳柏彥 (Bo-Yan Wu) 2019WUBO01 Taiwan 12.19 9.87 9.32 10.11 9.97 9.98 9.32
37 徐愷謙 (Kai-Chien Hsu) 2025HSUK01 Taiwan 9.30 11.00 8.24 10.75 9.95 10.00 8.24
38 楊誠 (Cheng Yang) 2023YANG53 Taiwan 9.81 11.48 9.30 9.60 10.58 10.00 9.30
39 鍾肇哲 (Chao-Che Chung) 2012CHON03 Taiwan 10.47 8.97 11.83 9.33 10.55 10.12 8.97
40 戴昱安 (Yu-An Dai) 2024DAIY02 Taiwan 10.86 10.32 12.46 9.22 8.41 10.13 8.41
41 侯宥圻 (Yu-Chi Hou) 2018HOUY01 Taiwan 9.97 11.57 8.43 10.84 9.66 10.16 8.43
42 류도현 (DoHyun Yoo) 2024YOOD02 Republic of Korea 10.06 10.69 8.54 10.40 10.17 10.21 8.54
43 李采盈 (Tsai-Ying Lee) 2022LEET04 Taiwan 10.14 10.04 10.08 10.40 13.06 10.21 10.04
44 Wayne Pi 2017PIWA01 Taiwan 9.21 10.64 10.82 11.77 8.39 10.22 8.39
45 高齊謙 (Chi-Chien Kao) 2022KAOC01 Taiwan 9.29 10.63 11.93 10.86 7.07 10.26 7.07
46 楊智全 (Chih-Chuan Yang) 2018YANG92 Taiwan 8.60 12.60 8.08 12.23 10.35 10.39 8.08
47 蔡詠竣 (Yung-Chun Tsai) 2018TSAI03 Taiwan 10.67 11.36 8.27 9.79 10.74 10.40 8.27
48 蔡岳霖 (Yueh-Lin Tsai) 2006TSAI03 Taiwan 12.02 8.89 10.03 10.05 11.56 10.55 8.89
49 李尚澄 (Li Shang Cheng) 2024LISH03 Hong Kong 9.66 11.07 8.89 16.88 10.99 10.57 8.89
50 高銘隆 (Ming-Long Kao) 2022KAOM01 Taiwan 7.97 11.08 9.99 10.70 11.72 10.59 7.97
51 陳永騰 (Yong-Teng Chen) 2023CHEY16 Taiwan 14.03 9.85 10.86 10.50 10.41 10.59 9.85
52 劉睿紘 (Jui-Hung Liu) 2022LIUJ03 Taiwan 10.46 11.64 9.80 10.21 11.23 10.63 9.80
53 蘇詩文 (Shih-Wen Su) 2022SUSH01 Taiwan 10.69 10.66 11.40 10.41 10.98 10.78 10.41
54 劉梓安 (Tzu-An Liu) 2022LIUT02 Taiwan 11.52 12.35 10.62 9.69 10.25 10.80 9.69
55 陳昱霖 (Yu-Lin Chen) 2025CHEY27 Taiwan 10.90 11.09 11.28 10.08 10.56 10.85 10.08
56 顏子淇 (Zi-Qi Yen) 2022YENZ01 Taiwan 8.80 11.40 10.65 DNF 10.53 10.86 8.80
57 徐同仁 (Tung-Jen Hsu) 2026HSUT01 Taiwan 12.62 8.75 11.09 10.13 11.41 10.88 8.75
58 林廷縣 (Ting-Xian Lin) 2011LINJ04 Taiwan 11.13 11.93 10.21 11.24 10.58 10.98 10.21
59 倪君寶 (Chun-Pao Ni) 2016NIJU01 Taiwan 11.30 10.24 11.46 9.90 12.08 11.00 9.90
60 李佑君 (Yu-Chun Lee) 2023LEEY08 Taiwan 8.89 12.29 8.99 12.02 12.49 11.10 8.89
61 劉睿鈞 (Rui-Jun Liu) 2011LIUR02 Taiwan 11.42 11.68 10.24 8.71 13.13 11.11 8.71
62 李悅 (Yueh Li) 2024LIYU02 Taiwan 10.90 10.55 11.96 17.28 9.89 11.14 9.89
63 王竑鈞 (Hung-Chun Wang) 2022WANG42 Taiwan 7.95 11.71 12.52 9.50 14.14 11.24 7.95
64 林柏伶 (Po-Ling Lin) 2019LINP03 Taiwan 12.55 9.21 10.36 10.86 13.66 11.26 9.21
65 劉語芳 (Yu-Fang Liu) 2016LIUY05 Taiwan 9.67 10.08 13.90 9.88 13.86 11.27 9.67
66 謝京城 (Ching-Cheng Hsieh) 2013HSIE01 Taiwan 10.67 18.13 11.39 9.79 11.95 11.34 9.79
67 秦俊凱 (Jun-Kai Qin) 2024QINJ01 Taiwan 12.05 10.50 10.69 12.16 11.36 11.37 10.50
68 江霈妮 (Pei-Ni Chiang) 2022CHIA01 Taiwan 11.97 11.49 11.01 9.73 11.89 11.46 9.73
69 葉邦孚 (Bang-Fu Yeh) Taiwan 11.47 9.97 14.47 11.16 11.74 11.46 9.97
70 李承儒 (Cheng-Ru Lee) 2025LEEC10 Taiwan 12.89 15.85 11.16 10.40 9.83 11.48 9.83
71 洪蓁乾 (Zhen-Chian Hong) 2009HONG01 Taiwan 11.32 11.65 11.41 11.76 11.68 11.58 11.32
72 張聿光 (Yu-Guang Zhang) 2024ZHAY03 Taiwan 10.82 11.41 12.82 12.73 10.39 11.65 10.39
73 李昱穎 (Yu-Ying Li) 2010LIYU02 Taiwan 12.66 11.06 11.33 13.60 10.73 11.68 10.73
74 翁慶淳 (Qing-Chun Weng) 2022WENG01 Taiwan 14.48 13.49 10.29 10.68 11.13 11.77 10.29
75 吳佳恩 (Chia-En Wu) 2023WUCH01 Taiwan 11.88 14.38 12.28 11.08 11.69 11.95 11.08
76 李羿愷 (Yi-Kai Li) 2026LIYI07 Taiwan 12.51 11.34 14.18 11.06 12.31 12.05 11.06
77 余晨睿 (Chen-Rui Yu) 2024YUCH04 Taiwan 13.10 9.93 13.14 10.04 15.15 12.09 9.93
78 林廷翰 (Ting-Han Lin) 2025LINT04 Taiwan 12.92 13.86 13.12 9.45 10.38 12.14 9.45
79 李宙軒 (Chou-Hsuan Li) 2019LICH21 Taiwan 12.22 11.77 16.78 10.94 12.60 12.20 10.94
80 楊善衣 (Shan-I Yang) 2025YANG87 Taiwan 11.94 14.08 11.98 12.78 10.22 12.23 10.22
81 闞祥誠 (Hsiang-Cheng Kan) 2016KANH02 Taiwan 13.46 10.57 16.11 10.86 12.44 12.25 10.57
82 李邦碩 (Bang-Shuo Li) 2020LIBA01 Taiwan 13.60 11.29 12.89 12.59 10.86 12.26 10.86
83 鍾養浩 (Jerry Chung) 2017HOJE01 Hong Kong 11.56 12.08 8.83 13.22 13.91 12.29 8.83
84 吳浩安 (Hao-An Wu) 2026WUHA03 Taiwan 16.48 10.70 12.44 12.60 11.91 12.32 10.70
85 賴良榛 (Liang-Zhen Lai) 2016LAIL02 Taiwan 11.76 11.72 12.01 13.23 16.36 12.33 11.72
86 何端綝 (Duan-Lin He) 2011HODW01 Taiwan 11.81 14.74 12.10 10.98 13.14 12.35 10.98
87 楊孟晟 (Meng-Sheng Yeng) 2025YENG02 Taiwan 12.37 10.29 11.99 13.98 13.06 12.47 10.29
88 陳宥良 (You-Liang Chen) 2025CHEY35 Taiwan 12.59 10.90 14.06 10.07 15.07 12.52 10.07
89 胡紹宇 (Shao-Yu Hu) 2015HUSH02 Taiwan 13.49 11.96 10.21 15.33 12.13 12.53 10.21
90 陳祈澈 (Chi-Che Chen) 2025CHEC02 Taiwan 15.36 12.80 12.39 12.59 11.32 12.59 11.32
91 賴彥宏 (Yan-Hung Lai) 2009LAIY01 Taiwan 15.86 13.77 10.05 12.78 11.30 12.62 10.05
92 傅聖傑 (Sheng-Jie Fu) 2019FUSH01 Taiwan 13.05 13.85 13.76 11.36 10.80 12.72 10.80
93 余玖益 (Jiu-Yi Yu) 2025YUJI05 Taiwan 15.97 13.26 11.18 10.20 13.81 12.75 10.20
94 簡裕臻 (Yu-Chien Jian) 2025JIAN31 Taiwan 10.59 13.15 11.80 13.38 13.82 12.78 10.59
95 楊天心 (Tian-Sin Yang) 2016YANG20 Taiwan 14.54 11.71 10.99 16.61 12.08 12.78 10.99
96 盧沁琠 (Chin-Tien Lu) 2024LUCH02 Taiwan 14.27 13.36 11.19 12.13 13.01 12.83 11.19
97 梁博凱 (Po-Kai Liang) 2022LIAN06 Taiwan 15.28 12.09 13.28 11.02 13.21 12.86 11.02
98 楊宗憲 (Zong-Xian Yang) 2018YANG69 Taiwan 10.68 14.69 11.93 13.08 13.95 12.99 10.68
99 曾瑀希 (Yu-Shi Tzeng) 2021TZEN01 Taiwan 10.56 19.40 14.60 13.27 11.76 13.21 10.56
100 李浩霆 (Hao-Ting Lee) 2025LEEH10 Taiwan 14.30 15.46 13.01 12.37 10.92 13.23 10.92
101 魏孚恬 (Fu-Tien Wei) 2023WEIF01 Taiwan 14.92 11.29 13.86 13.19 12.64 13.23 11.29
102 陳祐安 (You-An Chen) 2022CHEN96 Taiwan 11.34 17.88 11.94 13.64 14.21 13.26 11.34
103 王昱皓 (Yu-Hao Wang) 2026WANG57 Taiwan 15.37 11.62 13.07 10.73 15.43 13.35 10.73
104 廖珈妤 (Chia-Yu Liao) 2026LIAO12 Taiwan 14.19 12.95 14.15 13.06 8.78 13.39 8.78
105 黃楷齊 (Kai-Chi Huang) 2025HUAN47 Taiwan 14.66 12.33 13.43 DNF 10.97 13.47 10.97
106 曾加菱 (Chia-Ling Tseng) 2022TSEN04 Taiwan 19.31 12.31 16.22 10.12 11.90 13.48 10.12
107 楊右禾 (You-He Yang) 2025YANG30 Taiwan 13.50 13.71 15.53 11.17 13.24 13.48 11.17
108 余惟恩 (Wei-En Yu) 2025YUWE02 Taiwan 16.66 12.36 11.46 13.61 14.51 13.49 11.46
109 曾秉謙 (Ping-Chien Tseng) 2026TSEN03 Taiwan 8.33 13.95 14.67 13.55 13.87 13.79 8.33
110 王仁中 (Jen-Chung Wang) 2020WANG12 Taiwan 14.78 15.65 10.78 14.45 12.31 13.85 10.78
111 林珈樂 (Chia-Leo Lin) 2006LINC01 Taiwan 11.83 15.93 13.96 11.01 20.68 13.91 11.01
112 林昱丞 (Yu-Cheng Lin) 2024LINY14 Taiwan 12.16 14.85 DNF 13.73 13.87 14.15 12.16
113 陳威廷 (Wei-Ting Chen) 2023CHEW06 Taiwan 13.31 15.42 13.79 8.84 17.08 14.17 8.84
114 蔡智丞 (Zhi-Chen Cai) 2021CAIZ03 Taiwan 9.66 16.33 14.25 12.24 16.81 14.27 9.66
115 李昊恩 (Hao-En Lee) 2026LEEH02 Taiwan 16.43 17.38 14.09 12.81 12.64 14.44 12.64
116 劉宥葰 (Yu-Jiun Liou) 2026LIOU02 Taiwan 16.60 13.87 14.41 13.96 15.09 14.49 13.87
117 熊星凱 (Hsing-Kai Hsiung) 2024HSIU01 Taiwan 11.92 14.44 15.55 13.65 17.74 14.55 11.92
118 林品寓 (Pin-Yu Lin) Taiwan 14.02 13.06 15.03 14.86 17.44 14.64 13.06
119 江仲堯 (Chung-Yao Chiang) 2015CHIA05 Taiwan 11.92 14.46 14.69 16.40 14.80 14.65 11.92
120 黃昭勳 (Jau-Shiun Huang) 2024HUAN34 Taiwan 15.71 17.92 14.27 14.19 13.68 14.72 13.68
121 林澔翔 (Hao-Hsiang Lin) 2023LINH06 Taiwan 15.96 14.30 14.28 18.87 14.00 14.85 14.00
122 江紫彤 (Tzu-Tung Chiang) 2026CHIA04 Taiwan 14.87 15.90 13.80 12.17 16.12 14.86 12.17
123 楊秉憲 (Ping-Hsien Yang) 2024YANG29 Taiwan 14.25 15.77 15.16 22.29 13.88 15.06 13.88
124 張騰元 (Teng-Yuan Chang) 2022CHAN63 Taiwan 13.80 15.39 16.63 13.21 19.48 15.27 13.21
125 林子恆 (Tzu-Heng Lin) 2010LINT01 Taiwan 19.27 14.98 17.34 13.58 12.16 15.30 12.16
126 林澄蔚 (Cheng-Wei Lin) 2015LINC03 Taiwan 12.34 29.98 13.31 19.09 13.51 15.30 12.34
127 謝乙銘 (Tse Yuet Ming) 2009TSEM01 Hong Kong 17.08 16.57 14.56 14.76 13.59 15.30 13.59
128 賴與沐 (Yu-Mu Lai) 2026LAIY02 Taiwan 14.30 15.95 11.87 15.95 15.77 15.34 11.87
129 許騫祐 (Chian-You Shiu) 2015SHIU01 Taiwan 16.78 15.45 13.81 19.57 13.98 15.40 13.81
130 張祐瑄 (Yu-Hsuan Chang) 2013CHAN09 Taiwan 15.26 16.62 18.38 13.85 14.36 15.41 13.85
131 詹定融 (Ding-Rong Chan) 2025CHAN42 Taiwan 16.57 14.25 17.26 14.41 15.36 15.45 14.25
132 歐家儀 (Chia-I Ou) 2024OUCH02 Taiwan 15.94 15.09 16.18 14.64 15.40 15.48 14.64
133 葉士緯 (Shih-Wei Yeh) 2019YEHS01 Taiwan 14.60 15.93 16.00 16.75 11.45 15.51 11.45
134 陳德泉 (Chan Tak Chuen) 2007CHUE01 Hong Kong 14.58 12.89 16.35 18.87 15.71 15.55 12.89
135 李依宸 (Yi-Chen Li) 2026LIYI06 Taiwan 20.53 12.30 15.68 16.53 14.58 15.60 12.30
136 鞠天浩 (Tien-Hao Chu) 2024CHUT02 Taiwan 13.19 16.16 16.04 14.94 18.57 15.71 13.19
137 蘇致源 (Chih-Yuan Su) 2015SUZH02 Taiwan 15.46 13.60 16.84 19.96 14.91 15.74 13.60
138 黃禾 (Hobart Huang) 2025HUAN68 Taiwan 15.00 16.54 18.82 16.10 12.94 15.88 12.94
139 吉田名偉主 (Nice Yoshida) 2024YOSH02 Japan 14.24 17.15 15.03 15.48 18.99 15.89 14.24
140 劉亞宸 (Ya-Chen Liu) 2025LIUY29 Taiwan 15.80 16.93 15.25 14.25 17.23 15.99 14.25
141 何子譽 (Tzi-Yu Ho) 2025HOTZ01 Taiwan 16.42 16.84 12.33 18.06 14.75 16.00 12.33
142 陳泓滄 (Hung-Tsang Chen) 2021CHEN43 Taiwan 15.57 16.41 16.42 16.25 15.67 16.11 15.57
143 謝卓成 (Tse-Cheuk Shing) 2022SHIN01 Taiwan 18.85 12.24 14.89 21.96 15.11 16.28 12.24
144 林志諺 (Chih-Yen Lin) 2023LINC21 Taiwan 14.83 16.32 15.31 17.36 32.95 16.33 14.83
145 陳鼎鈞 (Ding-Jun Chen) 2025CHED01 Taiwan 17.97 19.21 15.47 16.03 14.10 16.49 14.10
146 林恩慈 (En-Tzu Lin) 2019LINE02 Taiwan 22.64 15.21 17.22 15.18 17.22 16.55 15.18
147 佘孟勳 (Meng-Hsun She) 2026SHEM01 Taiwan 18.85 17.07 15.16 14.26 17.58 16.60 14.26
148 蘇成和 (Cheng-He Su) 2024SUCH04 Taiwan 15.18 18.64 18.12 14.79 16.50 16.60 14.79
149 王至玄 (Chin-Shuan Wang) 2018WANC17 Taiwan 15.68 21.96 12.81 DNF 12.95 16.86 12.81
150 許兆亨 (Zhao-Heng Xu) 2023XUZH01 Taiwan 16.60 31.26 16.08 16.34 18.61 17.18 16.08
151 楊皓翔 (Hao-Siang Yang) 2025YANG85 Taiwan DNF 15.55 15.82 19.80 15.99 17.20 15.55
152 王建程 (Chien-Cheng Wang) 2026WANG55 Taiwan 16.83 16.57 18.45 DNF 17.11 17.46 16.57
153 盧特琠 (Te-Tien Lu) 2024LUTE01 Taiwan 18.46 13.56 16.77 17.94 17.69 17.47 13.56
154 許兆廷 (Zhao-Ting Xu) 2023XUZH02 Taiwan 18.51 15.82 14.89 18.21 20.19 17.51 14.89
155 劉凱樂 (Kai-Le Liu) 2026LIUK03 Taiwan 15.67 21.65 21.71 15.25 15.24 17.52 15.24
156 吳宥頡 (Yu-Chieh Wu) 2026WUYU07 Taiwan 17.70 18.76 16.35 15.57 19.14 17.60 15.57
157 曾子睿 (Zi-Ruei Tseng) 2025TSEN11 Taiwan 17.95 17.82 17.37 21.65 17.49 17.75 17.37
158 陳昱廷 (Yu-Ting Chen) 2023CHEY22 Taiwan 29.78 19.66 18.50 15.35 15.08 17.84 15.08
159 王廷安 (Ting-An Wang) 2026WANT04 Taiwan 20.71 16.80 17.40 17.72 19.78 18.30 16.80
160 蕭義樺 (Yi-Huan Xiou) 2026XIOU01 Taiwan 17.87 16.35 17.95 19.29 20.27 18.37 16.35
161 包釔傑 (I-Chieh Bao) 2026BAOI01 Taiwan 19.37 19.40 18.89 16.86 16.61 18.37 16.61
162 陳廷碩 (Ting-Shuo Chen) 2026CHET05 Taiwan 13.58 20.82 17.40 24.90 17.46 18.56 13.58
163 歐俊德 (Chen-Te Ou) 2024OUCH01 Taiwan 11.10 23.89 15.21 31.31 17.18 18.76 11.10
164 李柏融 (Bo-Rong Lee) 2025LEEB06 Taiwan 16.50 24.21 19.29 19.19 17.97 18.82 16.50
165 余芳儒 (Fang-Ru Yu) 2023YUFA01 Taiwan 18.24 19.35 19.80 17.47 20.50 19.13 17.47
166 王敍緯 (Hsu-Wei Wang) Taiwan 21.72 20.31 18.79 16.75 20.14 19.75 16.75
167 李定碩 (Ding-Shuo Li) 2025LIDI01 Taiwan 16.36 19.78 25.23 19.21 21.21 20.07 16.36
168 劉佳瑄 (Jia-Xuan Liu) 2026LIUJ09 Taiwan 16.42 20.40 22.12 17.73 23.24 20.08 16.42
169 蔡欣玫 (Hsin-Mei Tsai) 2021TSAI01 Taiwan 20.03 20.26 25.04 20.61 17.38 20.30 17.38
170 洪瑞陽 (Jui-Yang Hung) 2023HUNG17 Taiwan 14.98 21.75 21.99 34.56 18.60 20.78 14.98
171 林侑樂 (You-Le Lin) Taiwan 21.06 19.38 22.88 27.26 20.21 21.38 19.38
172 陳明萱 (Ming-Xuan Chen) 2025CHEM05 Taiwan 16.05 22.33 22.84 19.34 24.07 21.50 16.05
173 施宛瑀 (Wan-Yu Shih) 2026YUSH06 Taiwan 23.71 21.19 23.67 23.18 17.34 22.68 17.34
174 許群士 (Chun-Shih Hsu) 2023HSUC03 Taiwan 24.66 21.88 21.93 29.77 24.11 23.57 21.88
175 陳信叡 (Hsin-Jui Chen) 2025CHEN97 Taiwan 24.76 23.34 26.81 26.08 24.68 25.17 23.34
176 詹志偉 (Chih-Wei Chan) 2025CHAN41 Taiwan 1:14.98 21.97 32.03 23.50 26.36 27.30 21.97
177 林信長 (Hsin-Chang Lin) Taiwan 28.45 23.52 31.66 32.97 28.49 29.53 23.52
178 黃睿安 (Jui-An Huang) Taiwan 32.46 31.80 27.68 36.38 31.65 31.97 27.68
179 方韋翰 (Wei-Han Fang) Taiwan 34.56 37.93 32.75 34.65 38.04 35.71 32.75
180 莊恩碩 (En-Shuo Chuang) 2026CHUA09 Taiwan 56.43 40.20 47.76 37.14 31.60 41.70 31.60
181 楊婷卉 (Ting-Huei Yang) 2024YANG74 Taiwan 42.07 42.94 36.99 45.21 42.19 42.40 36.99
182 范以恩 (Yi-En Fan) 2026FANY01 Taiwan 45.64 45.48 45.91 41.12 38.43 44.08 38.43
183 卓沛忻 (Pei-Shin Cho) 2023CHOP05 Taiwan 55.80 48.43 44.77 37.15 44.56 45.92 37.15
184 于采柔 (Tsai-Jou Yu) 2025YUTS01 Taiwan 1:33.60 41.32 37.36 57.97 38.88 46.06 37.36
185 吳廷仁 (Ting-Jen Wu) 2025WUTI01 Taiwan 51.47 41.15 35.39 50.82 49.64 47.20 35.39
186 王心汝 (Hsin-Ju Wang) 2025WANH02 Taiwan 55.24 58.93 45.20 47.37 47.91 50.17 45.20
名次 姓名 平均 最佳
1 鄭凱倫 (Kai-Lun Cheng) 7.12 5.96
2 楊志翔 (Chih-Hsiang Yang) 7.64 6.35
3 李悟 (Wu Li) 8.01 7.01
4 黃博晧 (Po-Hao Huang) 8.01 7.14
5 葉銘倫 (Dylan Zamora) 8.05 7.55
6 劉紘爲 (Hung-Wei Liu) 8.08 6.25
7 吳亦凡 (Yi-Fan Wu) 8.16 7.65
8 王畯家 (Chun-Chia Wang) 8.18 7.38
9 曾唯銘 (Wei-Ming Zeng) 8.19 7.61
10 薛以仁 (Yi-Jen Hsueh) 8.20 6.74
11 何權宸 (Chuan-Chen Ho) 8.20 7.36
12 任晏磊 (Yen-Lei Jen) 8.40 7.66
13 楊謙君 (Cian-Jyun Yang) 8.49 6.48
14 王士豪 (Shih-Hao Wang) 8.56 7.74
15 劉牧承 (Mu-Cheng Liu) 8.70 7.71
16 謝傑宇 (Jie-Yu Xie) 8.83 6.91
17 歐卓禮 (Matthew Advani) 8.87 7.59
18 楊宗興 (Zong-Xing Yang) 8.90 7.67
19 施元鈞 (Yuan-Jyun Shih) 9.02 8.18
20 謝鈞浩 (Chun-Hao Hsieh) 9.03 7.67
21 鄭丞宜 (Cheng-Yi Zheng) 9.41 7.29
22 吳楷傑 (Kai-Jie Wu) 9.44 7.41
23 李紫祺 (Zi-Qi Lee) 9.45 8.26
24 王朝羽 (Chao-Yu Wang) 9.47 6.84
25 連星皓 (Sing-Hao Lian) 9.48 8.50
26 陳彥安 (Yen-An Chen) 9.49 8.64
27 賴柏憲 (Po-Hsien Lai) 9.53 8.30
28 葉昀愷 (Yun-Kai Yeh) 9.70 8.64
29 王為中 (Wei-Zhong Wang) 9.74 7.43
30 王擎安 (Ching-An Wang) 9.79 6.99
31 黃于倫 (Yu-Lun Huang) 9.83 9.03
32 洪振誠 (Chen-Cheng Hung) 9.85 9.24
33 林奕全 (I-Chuan Lin) 9.87 7.43
34 黃冠庭 (Guan-Ting Huang) 9.91 9.44
35 謝秉諺 (Ping-Yen Hsieh) 9.95 7.64
36 吳柏彥 (Bo-Yan Wu) 9.98 9.32
37 徐愷謙 (Kai-Chien Hsu) 10.00 8.24
38 楊誠 (Cheng Yang) 10.00 9.30
39 鍾肇哲 (Chao-Che Chung) 10.12 8.97
40 戴昱安 (Yu-An Dai) 10.13 8.41
41 侯宥圻 (Yu-Chi Hou) 10.16 8.43
42 류도현 (DoHyun Yoo) 10.21 8.54
43 李采盈 (Tsai-Ying Lee) 10.21 10.04
44 Wayne Pi 10.22 8.39
45 高齊謙 (Chi-Chien Kao) 10.26 7.07
46 楊智全 (Chih-Chuan Yang) 10.39 8.08
47 蔡詠竣 (Yung-Chun Tsai) 10.40 8.27
48 蔡岳霖 (Yueh-Lin Tsai) 10.55 8.89
49 李尚澄 (Li Shang Cheng) 10.57 8.89
50 高銘隆 (Ming-Long Kao) 10.59 7.97
51 陳永騰 (Yong-Teng Chen) 10.59 9.85
52 劉睿紘 (Jui-Hung Liu) 10.63 9.80
53 蘇詩文 (Shih-Wen Su) 10.78 10.41
54 劉梓安 (Tzu-An Liu) 10.80 9.69
55 陳昱霖 (Yu-Lin Chen) 10.85 10.08
56 顏子淇 (Zi-Qi Yen) 10.86 8.80
57 徐同仁 (Tung-Jen Hsu) 10.88 8.75
58 林廷縣 (Ting-Xian Lin) 10.98 10.21
59 倪君寶 (Chun-Pao Ni) 11.00 9.90
60 李佑君 (Yu-Chun Lee) 11.10 8.89
61 劉睿鈞 (Rui-Jun Liu) 11.11 8.71
62 李悅 (Yueh Li) 11.14 9.89
63 王竑鈞 (Hung-Chun Wang) 11.24 7.95
64 林柏伶 (Po-Ling Lin) 11.26 9.21
65 劉語芳 (Yu-Fang Liu) 11.27 9.67
66 謝京城 (Ching-Cheng Hsieh) 11.34 9.79
67 秦俊凱 (Jun-Kai Qin) 11.37 10.50
68 江霈妮 (Pei-Ni Chiang) 11.46 9.73
69 葉邦孚 (Bang-Fu Yeh) 11.46 9.97
70 李承儒 (Cheng-Ru Lee) 11.48 9.83
71 洪蓁乾 (Zhen-Chian Hong) 11.58 11.32
72 張聿光 (Yu-Guang Zhang) 11.65 10.39
73 李昱穎 (Yu-Ying Li) 11.68 10.73
