比賽項目 Events | 報名費 Fee (NTD) |
比賽形式 Format |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
時間門檻 Cutoff | 時間限制 TimeLimit | 晉級人數 #Top | 晉級人數 #Top |
|||
基本報名費 Base Fee | $230 | |||||
3x3x3 Cube | $0 | Average of 5 | - | 10:00 | 75% | 10 |
4x4x4 Cube | $40 | Best of 2 / Average of 5 | 1:00 | 10:00 | 8 | - |
5x5x5 Cube | $50 | Best of 2 / Average of 5 | 1:40 | 10:00 | 8 | - |
7x7x7 Cube | $80 | Best of 1 / Mean of 3 | 5:00 | 10:00 | - | - |
Pyraminx | $30 | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | 10:00 | 8 | - |
Skewb | $30 | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | 10:00 | 8 | - |
Square-1 | $40 | Best of 2 / Average of 5 | 0:50 | 10:00 | 8 | - |
#1 Cutoff (門檻):表示該項目在前兩次還原中,其中有一轉必須小於Cutoff的值,否則將不能繼續完成剩下的比賽。 #2 晉級人數:依照WCA規則,每一輪必須至少淘汰25%的參賽者。若前一輪人數較少不足使得第二輪不足以達到表定人數時,將依照WCA規定淘汰25%參賽者為原則。 |