比賽項目 Events | 報名費 Fee (NTD) |
比賽形式 Format |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
時間門檻 Cutoff | 時間限制 TimeLimit | 晉級人數 #Top | 晉級人數 #Top |
|||
基本報名費 Base Fee | $300 | |||||
3x3x3 Cube | $0 | Average of 5 | - | 10:00 | 65% | 12 |
2x2x2 Cube | $10 | Average of 5 | 0:20 | 10:00 | 50% | 8 |
4x4x4 Cube | $20 | Average of 5 | 1:00 | 10:00 | 10 | - |
5x5x5 Cube | $20 | Average of 5 | 1:50 | 10:00 | 10 | - |
7x7x7 Cube | $50 | Mean of 3 | 5:00 | 10:00 | - | - |
Megaminx | $50 | Average of 5 | 2:00 | 10:00 | - | - |
Pyraminx | $20 | Average of 5 | 0:30 | 10:00 | 12 | - |
Skewb | $20 | Average of 5 | 0:30 | 10:00 | 12 | - |
#1:晉級人數將依據WCA競賽規則,每一輪必須至少淘汰掉25%的參賽者進入下一輪。 #2:門檻與晉級人數可能會依照報名人數而有所變動,若有變動將會另行公告。 |