比賽項目 Events | 報名費 Fee (NTD) |
比賽形式 Format |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
時間門檻 Cutoff | 時間限制 TimeLimit | 晉級人數 #Top | 晉級人數 #Top |
|||
基本報名費 Base Fee | $350 | |||||
3x3x3 Cube | $0 | Average of 5 | - | 10:00 | 75% | 12 |
2x2x2 Cube | $20 | Average of 5 | - | 10:00 | 12 | - |
4x4x4 Cube | $40 | Best of 2 / Average of 5 | 0:55 | 10:00 | 12 | - |
5x5x5 Cube | $50 | Best of 2 / Average of 5 | 1:35 | 10:00 | 12 | - |
6x6x6 Cube | $60 | Best of 1 / Mean of 3 | 3:00 | 10:00 | - | - |
Pyraminx | $30 | Average of 5 | - | 10:00 | 12 | - |
晉級人數:根據WCA競賽規則的規定,每一輪的晉級人數必須至少要淘汰該輪成績後25%的參賽者,所以如果因為前一輪人數不足時,可能會造成實際晉級人數小於表定晉級人數的情況。 Format 比賽形式: Cutoff 時間門檻: TimeLimit 時間限制: |