| 比賽項目 Events | 報名費 Fee (NTD) |
比賽形式 Format |
Round 1 | Round 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 時間門檻 Cutoff | 時間限制 TimeLimit | 晉級人數 #Top |
|||
| 基本報名費 Base Fee | $300 | ||||
| 3x3x3 Blindfolded | $50 | Best of 5 | - | 總計15分鐘 | 16 |
| 3x3x3 Fewest Moves | $200 | Mean of 3 | - | 1小時 | - |
| 4x4x4 Blindfolded | $100 | Best of 3 | - | 總計40分鐘 | - |
| 5x5x5 Blindfolded | $120 | Best of 3 | - | 總計50分鐘 | - |
| 3x3x3 Multi-Blind | $120 | Best of 1 | - | *根據WCA規則 | - |
|
特別留意:本場比賽為盲解項目與FMC最少步數解項目,並沒有普通速解項目,報名前請多加留意! 晉級人數:根據WCA競賽規則的規定,每一輪的晉級人數必須至少要淘汰該輪排名最後的25%參賽者。(若當前一輪人數不足預期時,可能會導致下一輪的晉級人數減少) Format 比賽形式: Cutoff 時間門檻: TimeLimit 時間限制: Blindfolded 總和時間限制: 3x3x3 Mulit-Blind 的 時間限制: |
|||||