參賽名單
最後更新時間:2014/02/18 22:35:54 | ||||||||||||
姓名 | WCA ID | 國籍 |
性別 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
合計 |
|
3x3 |
2x2 |
4x4 |
5x5 |
Pyra |
Clock |
Skweb |
||||||
Chia-Leo Lin (林珈樂) | 2006LINC01 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |
Lee Chiang (蔣礪) | 2013CHIA02 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |
Tsu Yu Tseng (曾子瑜) | 2010TSEN02 | Taiwan | ♂ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | 4 | |
Hung Lo (羅鴻) | 2009LOHU01 | Taiwan | ♂ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | - | 3 | |
I-Hsun Li (李奕勳) | 2012LIIH01 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | 4 | |
Ping-Yueh Huang (黃品越) | 2012HUAN12 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | 4 | |
Shih-Tang Fang (方識棠) | 2013FANG03 | Taiwan | ♂ | ✔ | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Fan-Mi Shang (尚凡宓) | 2013SHAN07 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | 6 | |
Ching-Cheng Hsieh (謝京城) | 2013HSIE01 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |
Sheng-Wen Wang (王聖文) | 2010WANG56 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | 6 | |
Ting-An Chen (陳亭安) | 2013CHEN64 | Taiwan | ♀ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | 3 | |
Shing-Chi Tseng (曾信齊) | 2012TSEN01 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |
Yan Xia (夏炎) | 2009XIAY02 | China | ♂ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | |
Chia-Liang Tai (戴嘉良) | 2008TAIC01 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | |
Meng-Hua Kuo (郭孟樺) | 2013KUOM01 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | 4 | |
Cheng-I Lu (盧承億) | 2012LUCH01 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | 4 | |
Chen-Che Tsai (蔡承哲) | 2013TSAI04 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | 2 | |
Yueh-Lin Tsai (蔡岳霖) | 2007TSAI01 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | 6 | |
Shun-Sin Jhang (張舜欣) | 2011JHAN01 | Taiwan | ♀ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 4 | |
Ying-Tse Chuang (莊英澤) | 2011CHUA02 | Taiwan | ♂ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | 3 | |
I-Fan Wu (吳亦凡) | 2010WUIF01 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |
Hsiu-Lin Chuang (莊修霖) | 2013CHUA01 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | 5 | |
Guo-Lin Huang (黃國霖) | 2009HUAN09 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | 4 | |
Yi-Kai Liao (廖億凱) | 2010LIAO02 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | 6 | |
Hao-Zheng Lin (林浩正) | 2008LINH01 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | 4 | |
Shu-Yii Luo (駱書翊) | 2012LUOS01 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | 5 | |
Erh-Sheng Kuo (郭爾陞) | 2011KUOE01 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | 5 | |
Shao-Heng Hung (洪紹恆) | 2011HUNG02 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |
Yen-Ting Lin (林彥廷) | 2012LINY01 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 3 | |
Yi-Heng Lee (李宜衡) | 2010LEEY01 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | 5 | |
Jr-Wei Jang (張智瑋) | 2010JANG01 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | 4 | |
Yu-Ying Li (李昱穎) | 2010LIYU02 | Taiwan | ♂ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | ✔ | 3 | |
Tzu-Hsiang Lo (羅子翔) | 2013LOTZ01 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 3 | |
Yu-Chen Wang (王于宸) | 2010WANG58 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | 4 | |
Wun-Shuai Jueng (鄭文帥) | 2013JUEN01 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | 4 | |
Wen-Pin Chen (陳文聘) | 2011CHEN16 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | 4 | |
Jia-Chuan Chang (張家銓) | 2012CHAN10 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | 4 | |
Qi-Jun Peng (彭頎峻) | 2013PENG01 | Taiwan | ♂ | ✔ | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Tod Lin (林廣濤) | 2013LINT01 | Taiwan | ♂ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | 2 | |
Yu-Jen Wei (魏佑任) | 2008WEIY02 | Taiwan | ♂ | ✔ | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Guan-Ting Su (蘇冠庭) | 2011SUGU02 | Taiwan | ♂ | ✔ | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Syu-Jhih Li (李旭智) | 2013LISY01 | Taiwan | ♂ | ✔ | - | - | - | - | - | - | 1 | |
總報名人數: | 42人 |
31人 |
31人 |
24人 |
18人 |
14人 |
16人 |
42人 |