時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 ~ 09:30 | 報到 Registration | |||||
09:30 ~ 10:00 | Skewb | First round | Average of 5 | 0:30 | - | |
10:00 ~ 10:40 | 4x4x4 Cube | First round | Average of 5 | 1:20 | - | |
10:40 ~ 11:40 | 3x3x3 Cube | First round | Average of 5 | - | - | |
11:40 ~ 12:10 | 3x3x3 Blindfolded | Final | Best of 3 | - | 10:00 | |
12:10 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | |||||
13:00 ~ 13:50 | 7x7x7 Cube | Final | Mean of 3 | 6:30 | - | |
13:50 ~ 14:30 | 3x3x3 One-Handed | First round | Average of 5 | 1:00 | - | |
14:30 ~ 15:20 | 5x5x5 Cube | First round | Average of 5 | 2:20 | - | |
15:20 ~ 15:50 | 3x3x3 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 75% |
15:50 ~ 16:00 | Skewb | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
16:00 ~ 16:30 | 3x3x3 With Feet | Final | Mean of 3 | - | - | |
16:30 ~ 16:50 | 4x4x4 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
16:50 ~ 17:10 | 3x3x3 One-Handed | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
17:10 ~ 17:40 | 5x5x5 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
17:40 ~ 18:10 | 3x3x3 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
18:10 ~ 18:40 | 頒獎 Awards |
☆實際賽程將依現場狀況為主