比賽項目 Events | 報名費 Fee (NTD) |
比賽形式 Format |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
時間門檻 Cutoff | 時間限制 TimeLimit | 晉級人數 #Top | 晉級人數 #Top |
|||
基本報名費 Base Fee | $200 | |||||
3x3x3 Cube | $0 | Average of 5 | - | - | 75% | 12 |
2x2x2 Cube | $20 | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | - | 10 | - |
4x4x4 Cube | $40 | Best of 2 / Average of 5 | 1:00 | - | 18 | 10 |
5x5x5 Cube | $50 | Best of 2 / Average of 5 | 2:00 | - | 18 | 10 |
6x6x6 Cube | $70 | Best of 1 / Mean of 3 | 3:30 | - | - | - |
3x3x3 Fewest Moves | $50 | Best of 1 | - | 1hr | - | - |
3x3x3 One-Handed | $30 | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | - | 10 | - |
Pyraminx | $30 | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | - | 10 | - |
Skewb | $30 | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | - | 10 | - |
Square-1 | $40 | Best of 2 / Average of 5 | 1:00 | - | 10 | - |
#1. Time Limit (時間上限):表示為該項目之時間上限,若超過時間上限時將會被停止該次的還原,來維持賽程進度。 #2 Cutoff (門檻):表示該項目在前兩次還原中,其中有一轉必須小於Cutoff的值,否則將不能繼續完成剩下的比賽。 (Mean of 3的項目則為第一轉就必須達到門檻,否則將不能進行剩下的兩轉) #3 晉級人數:依照WCA規則,每一輪必須至少淘汰25%的參賽者。若前一輪人數較少不足使得第二輪不足以達到表定人數時,將依照WCA規定淘汰25%參賽者為原則。 |