比賽項目 Events | 報名費 Fee (NTD) |
比賽形式 Format |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間門檻 Cutoff | 時間限制 TimeLimit | 晉級人數 #Top | 晉級人數 #Top | 晉級人數 #Top |
|||
基本報名費 Base Fee | $480 | ||||||
3x3x3 Cube | $0 | Average of 5 | - | - | 75% | 24 | 12 |
2x2x2 Cube | $10 | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | - | 50% | 12 | - |
4x4x4 Cube | $15 | Best of 2 / Average of 5 | 1:10 | - | 50% | 12 | - |
5x5x5 Cube | $20 | Best of 2 / Average of 5 | 2:00 | - | 50% | 12 | - |
6x6x6 Cube | $30 | Best of 1 / Mean of 3 | 3:30 | - | 8 | - | - |
7x7x7 Cube | $30 | Best of 1 / Mean of 3 | 5:00 | - | 8 | - | - |
3x3x3 Blindfolded | $0 | Best of 3 | - | 6:00 | 6 | - | - |
3x3x3 Fewest Moves | $0 | Best of 1 | - | 1hr | - | - | - |
3x3x3 One-Handed | $15 | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | - | 50% | 12 | - |
3x3x3 With Feet | $10 | Best of 1 / Mean of 3 | 5:00 | - | - | - | - |
Clock | $15 | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | - | 8 | - | - |
Megaminx | $20 | Best of 2 / Average of 5 | 2:00 | - | 12 | - | - |
Pyraminx | $15 | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | - | 50% | 12 | - |
Skewb | $15 | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | - | 50% | 12 | - |
Square-1 | $15 | Best of 2 / Average of 5 | 1:00 | - | 12 | - | - |
4x4x4 Blindfolded | $0 | Best of 3 | - | 1hr | - | - | - |
5x5x5 Blindfolded | $0 | Best of 3 | - | 1hr | - | - | - |
3x3x3 Multi-Blind | $0 | Best of 1 | - | n*10 min | - | - | - |
※cut off條件指選手於該項目之"前兩轉"必須至少要有一轉低於規定時間,才能比完該項目五轉,如兩轉均無進入規定時間,即失去完賽資格,只紀錄前兩轉成績。(若為Mean of 3賽制,則為第一轉必須低於規定時間,才能完成剩的兩轉) ※Time Limit意指該項目之單轉時間限制,除特定用碼錶計時之項目外,通常以計時器自動關閉之時間為限(十分鐘),單轉超過時限則直接記為DNF。 |