時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 ~ 18:00 | 4x4x4 Blindfolded | Final | Best of 3 | - | 1hr | |
18:20 ~ 19:20 | 3x3x3 Multi-Blind | Final | Best of 1 | - | n*10min | |
19:40 ~ 20:40 | 5x5x5 Blindfolded | Final | Best of 3 | - | 1hr |
時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
08:40 ~ 09:30 | 報到 Registration | |||||
09:00 ~ 09:30 | Megaminx | First round | Best of 2 / Average of 5 | 2:00 | - | |
09:30 ~ 11:00 | 3x3x3 Cube | First round | Average of 5 | - | - | |
11:00 ~ 12:00 | 2x2x2 Cube | First round | Average of 5 | - | - | |
12:00 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | |||||
12:00 ~ 12:15 | 非官方項目頒獎 | |||||
12:40 ~ 13:00 | 3x3x3 With Feet | Final | Best of 1 / Mean of 3 | 3:00 | 5:00 | |
13:00 ~ 13:50 | Pyraminx | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:15 | - | |
13:00 ~ 13:50 | Clock | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:20 | - | |
13:50 ~ 15:00 | 3x3x3 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 75% |
15:00 ~ 15:40 | 2x2x2 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 75% |
15:40 ~ 17:00 | 4x4x4 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:00 | 2:00 | |
16:40 ~ 18:00 | 6x6x6 Cube | First round | Best of 1 / Mean of 3 | 3:30 | 5:00 | |
17:00 ~ 18:00 | Skewb | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:15 | - | |
18:00 ~ 19:00 | 3x3x3 One-Handed | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | - | |
18:00 ~ 19:00 | Square-1 | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:40 | - | |
19:00 ~ 20:00 | 3x3x3 Fewest Moves | Final | Best of 1 | - | 1hr |
時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 ~ 09:30 | 3x3x3 Blindfolded | First round | Best of 3 | - | 6:00 | |
09:00 ~ 10:40 | 7x7x7 Cube | First round | Best of 1 / Mean of 3 | 5:00 | 6:30 | |
09:30 ~ 10:40 | 5x5x5 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 18 |
10:40 ~ 11:10 | 3x3x3 Cube | Semi Final | Average of 5 | - | 10:00 | 36 |
11:10 ~ 11:30 | 6x6x6 Cube | Final | Mean of 3 | - | 10:00 | 6 |
11:30 ~ 11:50 | 7x7x7 Cube | Final | Mean of 3 | - | 10:00 | 6 |
11:50 ~ 12:10 | 3x3x3 Blindfolded | Final | Best of 3 | - | 10:00 | 9 |
12:00 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | |||||
13:00 ~ 13:20 | Clock | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 8 |
13:00 ~ 13:20 | Megaminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
13:20 ~ 13:40 | Square-1 | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
13:40 ~ 13:50 | Skewb | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 18 |
13:50 ~ 14:00 | Pyraminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 18 |
14:00 ~ 14:10 | 3x3x3 One-Handed | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 18 |
14:10 ~ 14:30 | 4x4x4 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | - |
14:30 ~ 14:40 | 2x2x2 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
14:40 ~ 15:00 | 5x5x5 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | - |
15:00 ~ 16:00 | 3x3x3 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
16:00 ~ 17:00 | 頒獎 Awards |
參加Clock項目之參賽者,必須要準備一個齒輪滑順且按鈕不會在轉動時自動掉落的Clock,若因Clck緣故造成打亂之困擾,則必須更換一個Clock。