Day 1 | 2018-08-17 (五) (Fri) | ||
---|---|---|
時間 Time | 項目 Event | 舞台 Stage |
08:20~15:00 | 選手報到 Registration | |
09:00~10:00 | Megaminx - 初賽 First | 主舞台 Main Stage |
09:00~12:00 | 7x7x7 Cube - 初賽 First | 副舞台 Side Stage |
09:10~09:40 | MBLD Cube Submission #1 | |
09:40~10:40 | 3x3x3 Multi-Blind - 決賽 Final | 盲解舞台 BLD Stage |
10:00~11:00 | Clock - 初賽 First | 主舞台 Main Stage |
11:00~12:00 | Square-1 - 初賽 First | 主舞台 Main Stage |
11:20~12:20 | 3x3x3 Fewest Moves - 決賽 Final | 盲解舞台 BLD Stage |
12:00~12:30 | 3x3x3 With Feet - 決賽 Final | 主舞台 Main Stage |
12:30~13:30 | 3x3x3 Blindfolded - 初賽 First | 主舞台 Main Stage |
13:40~15:00 | 3x3x3 One-Handed - 初賽 First | 主舞台 Main Stage |
13:40~14:40 | 4x4x4 Blindfolded - 決賽 Final | 盲解舞台 BLD Stage |
14:00~17:00 | 6x6x6 Cube - 初賽 First | 副舞台 Side Stage |
15:00~17:00 | 5x5x5 Cube - 初賽 First | 主舞台 Main Stage |
15:00~16:00 | 3x3x3 Fewest Moves - 決賽 Final | 盲解舞台 BLD Stage |
16:20~17:20 | 5x5x5 Blindfolded - 決賽 Final | 盲解舞台 BLD Stage |
17:00~17:30 | Megaminx - 決賽 Final | 主舞台 Main Stage |
17:30~18:00 | Clock - 決賽 Final | 主舞台 Main Stage |
Day 2 | 2018-08-18 (六) (Sat) | ||
---|---|---|
時間 Time | 項目 Event | 舞台 Stage |
08:20~15:00 | 選手報到 Registration | |
09:00~09:30 | 開幕式 Opening Ceremony | |
09:00~09:30 | MBLD Cube Submission #2 | |
09:30~11:30 | 3x3x3 Cube - 初賽 First | 主舞台 Main Stage |
09:30~10:30 | 3x3x3 Multi-Blind - 決賽 Final | 盲解舞台 BLD Stage |
11:00~12:00 | 3x3x3 Fewest Moves - 決賽 Final | 盲解舞台 BLD Stage |
11:30~13:00 | 2x2x2 Cube - 初賽 First | 主舞台 Main Stage |
13:00~15:30 | 4x4x4 Cube - 初賽 First | 主舞台 Main Stage |
14:00~15:30 | Skewb - 初賽 First | 副舞台 Side Stage |
15:30~16:40 | Pyraminx - 初賽 First | 主舞台 Main Stage |
16:40~17:40 | 3x3x3 Cube - 複賽 Second | 主舞台 Main Stage |
17:40~18:10 | 2x2x2 Cube - 複賽 Second | 主舞台 Main Stage |
18:10~18:50 | 4x4x4 Cube - 複賽 Second | 主舞台 Main Stage |
18:50~19:30 | 5x5x5 Cube - 複賽 Second | 主舞台 Main Stage |
Day 3 | 2018-08-19 (日) (Sun) | ||
---|---|---|
時間 Time | 項目 Event | 舞台 Stage |
09:00~09:40 | 3x3x3 Cube - 準決賽 Semi-Final | 主舞台 Main Stage |
09:40~10:10 | 7x7x7 Cube - 決賽 Final | 主舞台 Main Stage |
10:10~10:40 | Square-1 - 決賽 Final | 主舞台 Main Stage |
10:40~11:10 | 6x6x6 Cube - 決賽 Final | 主舞台 Main Stage |
11:10~11:30 | 3x3x3 One-Handed - 決賽 Final | 主舞台 Main Stage |
11:30~11:50 | Pyraminx - 決賽 Final | 主舞台 Main Stage |
12:00~12:20 | 3x3x3 Blindfolded - 決賽 Final | 主舞台 Main Stage |
12:20~13:30 | 午休時間 Lunch | |
13:30~13:50 | Skewb - 決賽 Final | 主舞台 Main Stage |
13:50~14:20 | 4x4x4 Cube - 決賽 Final | 主舞台 Main Stage |
14:20~14:40 | 2x2x2 Cube - 決賽 Final | 主舞台 Main Stage |
14:40~15:10 | 5x5x5 Cube - 決賽 Final | 主舞台 Main Stage |
15:30~16:30 | 3x3x3 Cube - 決賽 Final | 主舞台 Main Stage |
16:30~17:30 | 頒獎 Awards |
☆實際賽程將依現場狀況為主
☆To Be Finalised