時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 ~ 09:30 | 報到 Registration | |||||
09:30 ~ 10:20 | 3x3x3 One-Handed | First round | Average of 5 | 0:30 | 10:00 | |
10:20 ~ 11:00 | 2x2x2 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
11:00 ~ 12:00 | 3x3x3 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
12:00 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | |||||
13:00 ~ 13:50 | 4x4x4 Cube | First round | Average of 5 | 1:00 | 10:00 | |
13:50 ~ 14:20 | Square-1 | First round | Average of 5 | 1:00 | 10:00 | |
14:20 ~ 15:10 | 6x6x6 Cube | Final | Mean of 3 | 4:30 | 10:00 | |
15:10 ~ 16:10 | 5x5x5 Cube | Final | Average of 5 | 2:30 | 10:00 | |
16:10 ~ 16:30 | 3x3x3 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 25 |
16:30 ~ 16:50 | 3x3x3 One-Handed | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
16:50 ~ 17:00 | 2x2x2 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
17:00 ~ 17:20 | Square-1 | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
17:20 ~ 17:40 | 4x4x4 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
17:40 ~ 18:00 | 3x3x3 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
18:00 ~ 18:30 | 頒獎 Awards |
☆ 實際賽程將依照現場狀況而定。