| 時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 ~ 09:10 | 報到 Registration | |||||
| 09:10 ~ 09:40 | Clock | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | 10:00 | |
| 09:50 ~ 10:50 | 3x3x3 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
| 10:50 ~ 11:20 | Skewb | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
| 11:20 ~ 12:10 | 4x4x4 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:00 | 10:00 | |
| 12:10 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | |||||
| 13:00 ~ 13:30 | 2x2x2 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
| 13:30 ~ 14:30 | 5x5x5 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:50 | 10:00 | |
| 14:30 ~ 15:00 | 3x3x3 One-Handed | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | 10:00 | |
| 15:00 ~ 15:30 | 3x3x3 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 75% |
| 15:30 ~ 15:50 | Skewb | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 50% |
| 15:50 ~ 16:05 | 4x4x4 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 16:05 ~ 16:15 | Clock | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 75% |
| 16:15 ~ 16:35 | 5x5x5 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 16:35 ~ 16:50 | 3x3x3 One-Handed | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 16:50 ~ 17:00 | Skewb | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 17:00 ~ 17:10 | 2x2x2 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 17:10 ~ 17:40 | 3x3x3 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 17:40 ~ 18:30 | 頒獎 Awards | |||||
☆ 實際賽程將依照現場狀況而定。