| 時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 09:30 | 報到 Registration | |||||
| 09:30 ~ 10:00 | 3x3x3 Blindfolded | First round | Best of 3 | 10:00 | ||
| 10:00 ~ 11:00 | 3x3x3 Fewest Moves 決賽第一轉 | |||||
| 11:00 ~ 12:00 | 4x4x4 Blindfolded | Final | Best of 3 | 累計 1hr | ||
| 12:00 ~ 12:20 | 3x3x3 Blindfolded | Final | Best of 3 | - | 10:00 | 8 |
| 12:20 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | |||||
| 13:00 ~ 14:00 | 3x3x3 Multi-Blind 決賽第一轉 | |||||
| 14:00 ~ 15:00 | 3x3x3 Fewest Moves 決賽第二轉 | |||||
| 15:00 ~ 16:00 | 5x5x5 Blindfolded | Final | Best of 3 | 累計 1hr | ||
| 16:00 ~ 17:00 | 3x3x3 Fewest Moves 決賽第三轉 | |||||
| 17:00 ~ 18:00 | 3x3x3 Multi-Blind 決賽第二轉 | |||||
| 18:00 ~ 18:30 | 頒獎 Awards | |||||
☆ 實際賽程將依照現場狀況而定。