| 時間 Time | 項目 Event | 輪數 Round | 賽制 Format | 秒數門檻 Cutoff | 時間限制 TimeLimit | 人數 #Top | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 ~ 09:00 | 報到 Registration | |||||
| 09:00 ~ 09:40 | Square-1 | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:50 | 10:00 | |
| 09:40 ~ 10:20 | Megaminx | First round | Best of 2 / Average of 5 | 2:00 | 10:00 | |
| 10:20 ~ 11:00 | 3x3x3 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
| 11:00 ~ 11:30 | Skewb | First round | Best of 2 / Average of 5 | 2:00 | 10:00 | |
| 11:30 ~ 12:00 | Pyraminx | First round | Best of 2 / Average of 5 | 2:00 | 10:00 | |
| 12:00 ~ 12:30 | 3x3x3 With Feet | Final | Best of 2 / Average of 5 | 3:30 | 10:00 | |
| 12:30 ~ 13:10 | 午休時間 Lunch | |||||
| 13:10 ~ 13:50 | 4x4x4 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:20 | 10:00 | |
| 13:50 ~ 14:20 | 3x3x3 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 75% | 
| 14:20 ~ 14:40 | Square-1 | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 8 | 
| 14:40 ~ 15:00 | Megaminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 8 | 
| 15:00 ~ 15:15 | Skewb | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 8 | 
| 15:15 ~ 15:30 | Pyraminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 8 | 
| 15:30 ~ 15:50 | 4x4x4 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 8 | 
| 15:50 ~ 16:30 | 3x3x3 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 | 
| 16:30 ~ 17:00 | 頒獎 Awards | |||||
☆ 實際賽程將依照現場狀況而定。