時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 ~ 08:20 | 報到 Registration | |||||
08:20 ~ 09:00 | Square-1 | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:00 | 10:00 | |
09:00 ~ 09:30 | 開幕式、新手教學、大合照 | |||||
09:30 ~ 11:00 | 3x3x3 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
11:00 ~ 12:00 | 2x2x2 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
12:00 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | |||||
13:00 ~ 13:50 | 4x4x4 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:00 | 10:00 | |
13:50 ~ 14:30 | Pyraminx | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
14:30 ~ 15:20 | 6x6x6 Cube | Final | Best of 1 / Mean of 3 | 3:20 | 10:00 | |
15:20 ~ 16:00 | Megaminx | First round | Best of 2 / Average of 5 | 2:00 | 10:00 | |
16:00 ~ 16:30 | Skewb | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
16:30 ~ 17:20 | 5x5x5 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:40 | 10:00 | |
17:20 ~ 18:00 | 3x3x3 One-Handed | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | 10:00 | |
18:00 ~ 18:50 | 7x7x7 Cube | Final | Best of 1 / Mean of 3 | 4:30 | 10:00 |
時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
08:40 ~ 09:10 | 3x3x3 With Feet | Final | Best of 2 / Average of 5 | 2:30 | 10:00 | |
09:10 ~ 09:40 | 3x3x3 One-Handed | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 36 |
09:40 ~ 10:30 | 3x3x3 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 60% |
10:30 ~ 11:10 | 4x4x4 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 36 |
11:10 ~ 11:40 | Pyraminx | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 36 |
11:40 ~ 12:20 | 3x3x3 Blindfolded | Final | Best of 3 | - | 6:00 | |
12:20 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | |||||
13:00 ~ 13:30 | Clock | Final | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | 10:00 | |
13:30 ~ 13:50 | Square-1 | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
13:50 ~ 14:10 | Skewb | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
14:10 ~ 14:40 | Megaminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
14:40 ~ 15:00 | Pyraminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
15:00 ~ 15:20 | 3x3x3 One-Handed | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
15:20 ~ 15:50 | 5x5x5 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
15:50 ~ 16:10 | 2x2x2 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
16:10 ~ 16:40 | 4x4x4 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
16:40 ~ 17:40 | 3x3x3 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
17:40 ~ 18:00 | 頒獎 Awards |
☆ 實際賽程將依照現場狀況而定。