時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 ~ 13:30 | 報到 Registration | |||||
13:30 ~ 14:10 | 6x6x6 Cube | First round | Best of 1 / Mean of 3 | 3:30 | 10:00 | |
14:10 ~ 14:40 | Square-1 | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:00 | 10:00 | |
14:40 ~ 15:20 | 7x7x7 Cube | First round | Best of 1 / Mean of 3 | 4:30 | 10:00 | |
15:20 ~ 16:00 | Megaminx | First round | Best of 2 / Average of 5 | 2:00 | 10:00 | |
16:00 ~ 16:30 | Clock | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | 10:00 | |
16:30 ~ 17:00 | 3x3x3 Blindfolded | First round | Best of 3 | - | 7:00 | |
17:00 ~ 17:15 | 3x3x3 Blindfolded | Final | Best of 3 | - | 10:00 | 8 |
17:15 ~ 17:30 | Clock | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 50% |
17:30 ~ 17:50 | 6x6x6 Cube | Final | Mean of 3 | - | 10:00 | 8 |
17:50 ~ 18:10 | Square-1 | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 8 |
18:10 ~ 18:30 | 7x7x7 Cube | Final | Mean of 3 | - | 10:00 | 8 |
18:30 ~ 18:50 | Megaminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 8 |
18:50 ~ 19:50 | 3x3x3 Fewest Moves | Final | Best of 1 | - | 1hr | |
19:50 ~ 20:30 | 頒獎 Awards |
時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 ~ 09:00 | 報到 Registration | |||||
08:50 ~ 09:10 | 新手教學 | |||||
09:10 ~ 10:00 | 3x3x3 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
10:00 ~ 10:50 | 4x4x4 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:00 | 10:00 | |
10:50 ~ 11:30 | 2x2x2 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
11:30 ~ 12:00 | Pyraminx | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
12:00 ~ 12:20 | Skewb | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
12:20 ~ 13:10 | 午休時間 Lunch | |||||
13:10 ~ 14:00 | 5x5x5 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:40 | 10:00 | |
14:00 ~ 14:40 | 3x3x3 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 75% |
14:40 ~ 14:50 | Pyraminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
14:50 ~ 15:00 | Skewb | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
15:00 ~ 15:20 | 4x4x4 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
15:20 ~ 15:30 | 2x2x2 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
15:30 ~ 15:50 | 5x5x5 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
15:50 ~ 16:40 | 3x3x3 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
16:40 ~ 17:00 | 頒獎 Awards |
☆ 實際賽程將依照現場狀況而定。