時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 ~ 10:20 | 報到 Registration | |||||
10:20 ~ 11:00 | Megaminx | First round | Best of 2 / Average of 5 | 2:00 | 10:00 | |
11:00 ~ 11:40 | Square-1 | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:40 | 10:00 | |
11:40 ~ 12:40 | 午休時間 Lunch | |||||
12:40 ~ 12:50 | 新手教學 | |||||
12:50 ~ 14:10 | 3x3x3 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
14:10 ~ 15:10 | 5x5x5 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:50 | 10:00 | |
15:10 ~ 15:50 | 2x2x2 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
15:50 ~ 16:50 | 4x4x4 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:00 | 10:00 | |
16:50 ~ 17:20 | Skewb | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
17:20 ~ 17:50 | Pyraminx | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
17:50 ~ 18:20 | 3x3x3 One-Handed | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | 10:00 |
時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
09:20 ~ 09:40 | Square-1 | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
09:40 ~ 10:30 | 3x3x3 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 75% |
10:30 ~ 11:00 | 5x5x5 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 20 |
11:00 ~ 11:30 | 2x2x2 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 75% |
11:30 ~ 12:00 | 4x4x4 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 20 |
12:00 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | |||||
13:00 ~ 13:20 | 3x3x3 One-Handed | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
13:20 ~ 13:40 | Megaminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
13:40 ~ 13:50 | Skewb | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
13:50 ~ 14:00 | Pyraminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
14:00 ~ 14:20 | 5x5x5 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
14:20 ~ 14:30 | 2x2x2 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
14:30 ~ 14:50 | 4x4x4 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
14:50 ~ 15:50 | 3x3x3 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 16 |
15:50 ~ 16:40 | 頒獎 Awards |
☆ 實際賽程將依照現場狀況而定。