時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 ~ 09:00 | 報到 Registration | |||||
09:00 ~ 09:40 | Square-1 | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:50 | 10:00 | |
09:00 ~ 10:20 | 6x6x6 Cube | Final | Best of 1 / Mean of 3 | 3:30 | 10:00 | |
09:40 ~ 10:20 | Megaminx | First round | Best of 2 / Average of 5 | 2:00 | 10:00 | |
10:20 ~ 10:30 | 開幕 Opening / 大合照 | |||||
10:30 ~ 12:00 | 3x3x3 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
12:00 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | |||||
13:00 ~ 14:00 | 2x2x2 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
14:00 ~ 14:10 | 新人組、小學組、女子組頒獎 | |||||
14:10 ~ 15:00 | Pyraminx | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
15:00 ~ 15:50 | 7x7x7 Cube | Final | Best of 1 / Mean of 3 | 4:30 | 10:00 | |
15:50 ~ 16:35 | Skewb | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
16:35 ~ 17:35 | 5x5x5 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:40 | 10:00 | |
17:35 ~ 18:20 | 3x3x3 One-Handed | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | 10:00 | |
18:20 ~ 19:30 | 4x4x4 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:10 | 10:00 | |
19:30 ~ 20:00 | 3x3x3 With Feet | Final | Best of 2 / Average of 5 | 2:20 | 10:00 |
時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 ~ 09:30 | Pyraminx | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 36 |
09:30 ~ 10:30 | 3x3x3 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 75% |
10:30 ~ 11:20 | 2x2x2 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 60% |
11:20 ~ 12:00 | 3x3x3 Blindfolded | Final | Best of 3 | - | 6:00 | |
12:00 ~ 12:55 | 午休時間 Lunch | |||||
12:55 ~ 13:25 | Clock | Final | Best of 2 / Average of 5 | 0:20 | 10:00 | |
13:25 ~ 13:45 | Megaminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
13:45 ~ 13:55 | Skewb | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
13:55 ~ 14:10 | Square-1 | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
14:10 ~ 14:25 | 3x3x3 One-Handed | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
14:25 ~ 14:35 | Pyraminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
14:35 ~ 14:50 | 4x4x4 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
14:50 ~ 15:00 | 2x2x2 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
15:00 ~ 15:20 | 5x5x5 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
15:20 ~ 16:00 | 3x3x3 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
16:00 ~ 16:30 | 頒獎 Awards |
☆ 實際賽程將依照現場狀況而定。