時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 ~ 09:00 | 報到 Registration | |||||
09:00 ~ 09:40 | 6x6x6 Cube | First round | Best of 1 / Mean of 3 | 3:30 | 5:00 | |
09:00 ~ 09:40 | Square-1 | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:40 | 1:00 | |
09:40 ~ 10:20 | Megaminx | First round | Best of 2 / Average of 5 | 2:00 | 5:00 | |
10:20 ~ 10:30 | 開幕式 Opening | |||||
10:30 ~ 12:00 | 3x3x3 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
12:00 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | |||||
13:00 ~ 14:20 | 7x7x7 Cube | First round | Best of 1 / Mean of 3 | 4:30 | 6:00 | |
13:00 ~ 13:40 | Skewb | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | 10:00 | |
13:40 ~ 14:20 | 3x3x3 One-Handed | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | 1:00 | |
14:20 ~ 15:00 | Pyraminx | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
15:00 ~ 16:00 | 5x5x5 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:40 | 3:00 | |
16:00 ~ 16:40 | 2x2x2 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
16:40 ~ 17:40 | 4x4x4 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:00 | 2:00 | |
17:40 ~ 18:10 | 3x3x3 With Feet | Final | Best of 2 / Average of 5 | 2:20 | 5:00 |
時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 ~ 09:30 | Megaminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
09:30 ~ 10:30 | 3x3x3 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 50% |
10:30 ~ 11:00 | 2x2x2 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 50% |
11:00 ~ 11:30 | 6x6x6 Cube | Final | Mean of 3 | - | 10:00 | 10 |
11:30 ~ 12:10 | 3x3x3 Blindfolded | Final | Best of 3 | - | 6:00 | |
12:00 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | |||||
13:00 ~ 13:30 | 7x7x7 Cube | Final | Mean of 3 | - | 10:00 | 10 |
13:30 ~ 13:50 | 3x3x3 One-Handed | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
13:50 ~ 14:10 | 2x2x2 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
14:10 ~ 14:40 | 4x4x4 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
14:40 ~ 14:55 | Pyraminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
14:55 ~ 15:10 | Skewb | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
15:10 ~ 15:40 | Square-1 | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
15:40 ~ 16:10 | 5x5x5 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
16:10 ~ 17:10 | 3x3x3 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
17:10 ~ 17:40 | 頒獎 Awards |
☆ 實際賽程將依照現場狀況而定。