比賽項目 Events | 報名費 Fee (NTD) |
比賽形式 Format |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
時間門檻 Cutoff | 時間限制 TimeLimit | 晉級人數 #Top | 晉級人數 #Top |
|||
基本報名費 Base Fee | $300 | |||||
3x3x3 Cube | $0 | Average of 5 | - | 10:00 | 75% | 16 |
2x2x2 Cube | $20 | Average of 5 | - | 10:00 | 75% | 12 |
4x4x4 Cube | $30 | Best of 2 / Average of 5 | 1:20 | 10:00 | 60% | 12 |
5x5x5 Cube | $30 | Best of 2 / Average of 5 | 2:00 | 10:00 | 60% | 12 |
7x7x7 Cube | $50 | Best of 1 / Mean of 3 | 5:20 | 10:00 | 12 | - |
3x3x3 One-Handed | $30 | Best of 2 / Average of 5 | 0:40 | 10:00 | 16 | - |
Pyraminx | $20 | Best of 2 / Average of 5 | 1:00 | 10:00 | 75% | 12 |
Skewb | $20 | Best of 2 / Average of 5 | 1:00 | 10:00 | 75% | 12 |
Square-1 | $50 | Best of 2 / Average of 5 | 1:00 | 10:00 | 12 | - |
☆ 晉級人數將依據WCA競賽規則,每一輪晉級必須至少要淘汰25%的參賽者。 ☆ 門檻與晉級人數可能會根據報名人數而有所調整,若有變動時將另行公告。 Cutoff 秒數門檻:指選手於該項目的"前兩次還原"必須至少要有一次還原低於規定的時間,才能完成剩下的還原次數。 TimeLimit 時間限制:表示選手在每一次還原時的單次時間上限,除特定項目外,當選手還原超過時間限制時則會自動被判定為DNF(未完成)。 |