項次順序 | 預估時間 Time |
主舞台 Main Stage |
副舞台 Side Stage |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 Event |
輪數 Round |
秒數門檻 Cutoff 晉級人數 #TOP |
項目 Event |
輪數 Round |
秒數門檻 Cutoff 晉級人數 #TOP |
||
1 | 08:20 ~ 08:50 | 報到 Registration | |||||
08:50 ~ 09:00 | 新手及裁判教學 | ||||||
2 | 09:00 ~ 09:30 | 2x2x2 Cube | 初賽 First Round | 0:10 | |||
3 | 09:30 ~ 09:45 | 開幕 Opening / 大合照 | |||||
4 | 09:45 ~ 10:30 | 3x3x3 Cube | 初賽 First Round | 10:00 | |||
5 | 10:30 ~ 11:00 | 4x4x4 Cube | 初賽 First Round | 1:15 | 3x3x3 高中組 | 初賽 First Round | 10:00 |
6 | 11:00 ~ 11:30 | 5x5x5 Cube | 初賽 First Round | 1:55 | 3x3x3 小學組 | 初賽 First Round | 10:00 |
7 | 11:30 ~ 12:00 | 7x7x7 Cube | 初賽 First Round | 5:45 | 3x3x3 國中組 | 初賽 First Round | 10:00 |
12:00 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | ||||||
8 | 12:20 ~ 12:40 | 3x3x3 BLD | 決賽 Final | 10:00 | |||
9 | 13:00 ~ 13:30 | 6x6x6 Cube | 初賽 First Round | 3:35 | 3x3x3 女子組 | 初賽 First Round | 10:00 |
10 | 13:30 ~ 14:00 | Pyraminx | 初賽 First Round | 0:16 | |||
11 | 14:00 ~ 14:30 | 3x3x3 One-Handed | 初賽 First Round | 0:35 | Square-1 | 初賽 First Round | 0:50 |
12 | 14:30 ~ 15:00 | Skewb | 初賽 First Round | 0:17 | Megaminx | 初賽 First Round | 1:50 |
13 | 15:00 ~ 15:15 | 三階複製 | 決賽 Final | ||||
14 | 15:15 ~ 15:30 | 三階左右手雙人組 | 決賽 Final | ||||
15:30 ~ 15:40 | 休息 / 抽獎 | ||||||
15 | 15:40 ~ 15:50 | 3x3x3 小學組 | 決賽 Final | 6人 | 3x3x3 幼兒組 | 決賽 Final | 6人 |
16 | 15:50 ~ 16:00 | 3x3x3 國中組 | 決賽 Final | 6人 | 3x3x3 高中組 | 決賽 Final | 6人 |
17 | 16:00 ~ 16:10 | 3x3x3 女子組 | 決賽 Final | 6人 | 3x3x3 青壯組 | 決賽 Final | 6人 |
16:10 ~ 16:20 | 休息 / 抽獎 | ||||||
18 | 16:20 ~ 16:30 | 3x3x3 One-Handed | 決賽 Final | 6人 | |||
19 | 16:30 ~ 16:45 | 6x6x6 Cube | 決賽 Final | 6人 | |||
20 | 16:45 ~ 17:00 | 7x7x7 Cube | 決賽 Final | 6人 | |||
21 | 17:00 ~ 17:10 | Pyraminx | 決賽 Final | 6人 | |||
22 | 17:10 ~ 17:20 | Square-1 | 決賽 Final | 6人 | |||
23 | 17:20 ~ 17:30 | Skewb | 決賽 Final | 6人 | |||
24 | 17:30 ~ 17:40 | Megaminx | 決賽 Final | 6人 | |||
17:40 ~ 17:50 | 休息 / 抽獎 | ||||||
25 | 17:50 ~ 18:00 | 4x4x4 Cube | 決賽 Final | 6人 | |||
26 | 18:00 ~ 18:10 | 5x5x5 Cube | 決賽 Final | 6人 | |||
27 | 18:10 ~ 18:20 | 2x2x2 Cube | 決賽 Final | 6人 | |||
18:20 ~ 18:25 | 抽籤分組 | ||||||
28 | 18:25 ~ 18:40 | 3x3x3 Cube | 複賽 Second Round 決賽 Final |
16人 6人 |
|||
18:40 ~ 18:50 | 休息 / 抽獎 | ||||||
29 | 18:50 ~ 19:10 | 頒獎 / 大合照 | |||||
30 | 19:10 ~ 19:20 | 水餃大胃王第三屆 | 決賽 Final |
☆ 最終賽程以實際報名人數為準,請於報名截止後(26)再到網頁察看確認