比賽項目 Events | 報名費 Fee (NTD) |
比賽形式 Format |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
時間門檻 Cutoff | 時間限制 TimeLimit | 晉級人數 #Top | 晉級人數 #Top |
|||
基本報名費 Base Fee | $500 | |||||
3x3x3 Cube | $0 | Average of 5 | - | 10:00 | 80 | 12 |
2x2x2 Cube | $20 | Average of 5 | - | 10:00 | 60 | 12 |
4x4x4 Cube | $40 | Best of 2 / Average of 5 | 0:55 | 10:00 | 45 | 12 |
5x5x5 Cube | $50 | Best of 2 / Average of 5 | 1:40 | 10:00 | 35 | 12 |
6x6x6 Cube | $70 | Best of 1 / Mean of 3 | 2:50 | 10:00 | 12 | - |
7x7x7 Cube | $90 | Best of 1 / Mean of 3 | 4:20 | 10:00 | 12 | - |
3x3x3 Blindfolded | $50 | Best of 3 | - | 5:00 | - | - |
3x3x3 Fewest Moves | $50 | Best of 1 | - | 1hr | - | - |
3x3x3 One-Handed | $30 | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | 10:00 | 12 | - |
Clock | $50 | Best of 2 / Average of 5 | 0:20 | 10:00 | 12 | - |
Megaminx | $50 | Best of 2 / Average of 5 | 1:40 | 10:00 | 12 | - |
Pyraminx | $30 | Average of 5 | - | 10:00 | 12 | - |
Skewb | $30 | Average of 5 | - | 10:00 | 12 | - |
Square-1 | $50 | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | 10:00 | 12 | - |
4x4x4 Blindfolded | $50 | Best of 3 | - | 總計 1hr | - | - |
5x5x5 Blindfolded | $50 | Best of 3 | - | 總計 1hr | - | - |
3x3x3 Multi-Blind | $50 | Best of 1 | - | 總計 1hr | - | - |
☆ 晉級人數 根據WCA競賽規則,每一輪的晉級人數必須至少要淘汰25%的參賽者。 ☆ 本次比賽由於疫情緣故必須要限縮輪數與項目,因此在一些較費時的項目改採較嚴格的 時間門檻(Cutoff) 來做人數的管控。 Format 比賽形式:指該項目比賽將以哪一種方式的還原次數作為比賽標準 Cutoff 時間門檻:指選手於該項目的"前兩次還原"必須至少要有一次還原的時間優於規定的時間門檻,才能繼續完成剩下的還原機會。 TimeLimit 時間限制:表示選手在每一次還原時的單次時間上限,除特定項目外,當選手還原超過時間限制時則會直接被判定為DNF(未完成)。 |