| 時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 09:30 | 報到 Registration | |||||
| 09:30 ~ 10:20 | 3x3x3 Blindfolded | First round | Best of 3 | - | 10:00 | |
| 10:30 ~ 11:30 | 4x4x4 Blindfolded | Final | Best of 3 | - | 總計1小時 | |
| 11:40 ~ 12:00 | 3x3x3 Blindfolded | Final | Best of 3 | - | 10:00 | 8 |
| 12:00 ~ 12:10 | 頒獎 Awards | |||||
| 12:00 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | |||||
| 13:00 ~ 13:10 | 3x3x3 Mulit-Blind #1 方塊繳交 | |||||
| 13:10 ~ 14:10 | 3x3x3 Multi-Blind 第一次還原 #1 | Final | Best of 2 | - | 總計1小時 | |
| 14:20 ~ 15:20 | 5x5x5 Blindfolded | Final | Best of 3 | - | 總計1小時 | |
| 15:20 ~ 15:30 | 3x3x3 Mulit-Blind #2 方塊繳交 | |||||
| 15:30 ~ 16:30 | 3x3x3 Multi-Blind 第二次還原 #2 | Final | Best of 2 | - | 總計1小時 | |
| 16:30 ~ 17:00 | 頒獎 Awards | |||||
☆ 實際的賽程會依據現場的情況與進度微調,請參賽者要特別留意每個項目的時間,並準時參加,避免造成賽程延誤。