時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 ~ 09:00 | 報到 Registration | |||||
09:00 ~ 09:20 | 新人教學 | |||||
09:20 ~ 10:30 | 3x3x3 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
10:30 ~ 11:30 | 4x4x4 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:55 | 10:00 | |
11:30 ~ 12:10 | 3x3x3 One-Handed | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:25 | 10:00 | |
12:10 ~ 12:20 | 頒獎 Awards | |||||
12:20 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | |||||
13:00 ~ 13:40 | Skewb | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:15 | 10:00 | |
13:40 ~ 14:40 | 5x5x5 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:35 | 10:00 | |
14:40 ~ 15:20 | 3x3x3 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 40 |
15:20 ~ 15:40 | 4x4x4 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
15:40 ~ 15:55 | 3x3x3 One-Handed | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
15:55 ~ 16:10 | Skewb | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
16:10 ~ 16:30 | 5x5x5 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
16:30 ~ 17:20 | 3x3x3 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
17:20 ~ 18:00 | 頒獎 Awards |
☆ 實際比賽的賽程會依據現場的情況與進度而有所調整,請參賽者隨時留意現場的廣播與相關公告。