時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 ~ 09:30 | 報到 Registration | |||||
09:30 ~ 09:50 | 新手教學 | |||||
09:50 ~ 11:10 | 3x3x3 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
11:10 ~ 12:00 | 2x2x2 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
12:00 ~ 12:10 | 非官方項目頒獎 | |||||
12:10 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | |||||
13:00 ~ 13:50 | Megaminx | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:50 | 10:00 | |
13:50 ~ 14:50 | 4x4x4 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:00 | 10:00 | |
14:50 ~ 15:40 | Pyraminx | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
15:40 ~ 16:40 | 5x5x5 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:40 | 10:00 | |
16:40 ~ 17:30 | Skewb | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
17:30 ~ 18:20 | Square-1 | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | 10:00 | |
18:20 ~ 19:00 | Clock | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:15 | 10:00 | |
19:00 ~ 20:00 | 3x3x3 Fewest Moves | Final | Best of 1 | - | 1小時 (1hr) |
時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 ~ 09:50 | 6x6x6 Cube | First round | Best of 1 / Mean of 3 | 3:00 | 10:00 | |
09:50 ~ 10:40 | 7x7x7 Cube | First round | Best of 1 / Mean of 3 | 4:30 | 10:00 | |
10:40 ~ 11:40 | 3x3x3 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 75% |
11:40 ~ 11:50 | Pyraminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
11:50 ~ 12:10 | Megaminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
12:10 ~ 12:20 | Skewb | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
12:20 ~ 13:10 | 午休時間 Lunch | |||||
13:10 ~ 13:30 | Square-1 | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
13:30 ~ 13:50 | 6x6x6 Cube | Final | Mean of 3 | - | 10:00 | 10 |
13:50 ~ 14:10 | Clock | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
14:10 ~ 14:30 | 7x7x7 Cube | Final | Mean of 3 | - | 10:00 | 10 |
14:30 ~ 14:50 | 4x4x4 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
14:50 ~ 15:00 | 2x2x2 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
15:00 ~ 15:20 | 5x5x5 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
15:20 ~ 16:20 | 3x3x3 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
16:20 ~ 17:00 | 頒獎 Awards |
☆ 實際比賽的賽程會依據現場的情況與進度而有所調整,請參賽者隨時留意現場的廣播與相關公告。