| 時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 ~ 09:00 | 報到 Registration | |||||
| 09:00 ~ 09:15 | 開幕式、大合照 | |||||
| 09:15 ~ 09:30 | 新手教學 | |||||
| 09:30 ~ 11:10 | 3x3x3 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
| 11:10 ~ 12:10 | 2x2x2 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
| 12:10 ~ 12:30 | 非官方項目頒獎 | |||||
| 12:10 ~ 13:10 | 午休時間 Lunch | |||||
| 13:10 ~ 13:20 | 數字華容道 4x4 (採現場報名) | |||||
| 13:20 ~ 14:30 | 5x5x5 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:40 | 10:00 | |
| 14:30 ~ 15:20 | Pyraminx | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
| 15:20 ~ 16:30 | 4x4x4 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:00 | 10:00 | |
| 16:30 ~ 17:10 | Skewb | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
| 17:10 ~ 18:00 | 3x3x3 One-Handed | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | 10:00 | |
| 18:00 ~ 19:00 | Megaminx | Final | Best of 2 / Average of 5 | 1:40 | 10:00 | |
| 19:00 ~ 19:30 | Clock | Final | Best of 2 / Average of 5 | 0:20 | 10:00 | |
| 時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 ~ 09:10 | Square-1 | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | 10:00 | |
| 09:10 ~ 10:10 | 3x3x3 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 75% |
| 10:10 ~ 11:10 | 4x4x4 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 75% |
| 11:10 ~ 11:40 | 2x2x2 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 75% |
| 11:40 ~ 11:50 | Skewb | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 11:50 ~ 12:00 | Pyraminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 12:00 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | |||||
| 13:00 ~ 13:40 | 3x3x3 Cube | Semi Final | Average of 5 | - | 10:00 | 100 |
| 13:40 ~ 13:55 | Square-1 | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 13:55 ~ 14:10 | 3x3x3 One-Handed | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 14:10 ~ 14:30 | 4x4x4 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 14:30 ~ 14:40 | 2x2x2 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 14:40 ~ 15:00 | 5x5x5 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 15:00 ~ 16:00 | 3x3x3 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
| 16:00 ~ 16:30 | 頒獎 Awards | |||||
☆ 實際比賽的賽程會依據現場的情況與進度而有所調整,請參賽者隨時留意現場的廣播與相關公告。