比賽項目 Events | 報名費 Fee (NTD) |
比賽形式 Format |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
時間門檻 Cutoff | 時間限制 TimeLimit | 晉級人數 #Top | 晉級人數 #Top |
|||
基本報名費 Base Fee | $500 | |||||
3x3x3 Cube | $0 | Average of 5 | - | 10:00 | 100 | 12 |
2x2x2 Cube | $20 | Average of 5 | - | 10:00 | 80 | 12 |
4x4x4 Cube | $40 | Best of 2 / Average of 5 | 0:55 | 10:00 | 60 | 12 |
5x5x5 Cube | $50 | Best of 2 / Average of 5 | 1:35 | 10:00 | 40 | 12 |
6x6x6 Cube | $70 | Best of 1 / Mean of 3 | 2:45 | 10:00 | 12 | - |
7x7x7 Cube | $80 | Best of 1 / Mean of 3 | 4:10 | 10:00 | 12 | - |
3x3x3 Blindfolded | $40 | Best of 3 | - | 5:00 | - | - |
3x3x3 Fewest Moves | $50 | Best of 1 | - | 1hr | - | - |
3x3x3 One-Handed | $30 | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | 10:00 | 12 | - |
Clock | $50 | Best of 2 / Average of 5 | 0:18 | 10:00 | 12 | - |
Megaminx | $50 | Best of 2 / Average of 5 | 1:35 | 10:00 | 12 | - |
Pyraminx | $30 | Average of 5 | - | 10:00 | 12 | - |
Skewb | $30 | Average of 5 | - | 10:00 | 12 | - |
Square-1 | $40 | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | 10:00 | 12 | - |
4x4x4 Blindfolded | $50 | Best of 3 | - | 總計 1.5hr | - | - |
5x5x5 Blindfolded | $50 | Best of 3 | - | 總計 1hr | - | - |
3x3x3 Multi-Blind | $50 | Best of 1 | - | 總計 1hr | - | - |
晉級人數:根據WCA競賽規則的規定,每一輪的晉級人數必須至少要淘汰該輪成績後25%的參賽者,所以如果因為前一輪人數不足時,可能會造成實際晉級人數小於表定晉級人數的情況。 Format 比賽形式: Cutoff 時間門檻: TimeLimit 時間限制: |