時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 ~ 09:00 | 報到 Registration | |||||
09:00 ~ 09:10 | 開幕式 Opening | |||||
09:10 ~ 09:20 | 新手教學 | |||||
09:20 ~ 10:30 | 3x3x3 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
10:30 ~ 11:10 | 2x2x2 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
11:10 ~ 11:50 | Skewb | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
11:50 ~ 12:20 | Square-1 | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | 10:00 | |
12:20 ~ 12:35 | 新人組頒獎 | |||||
12:35 ~ 13:20 | 午休時間 Lunch | |||||
13:20 ~ 14:00 | Pyraminx | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
14:00 ~ 14:50 | 4x4x4 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:50 | 10:00 | |
14:50 ~ 15:40 | 3x3x3 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 75% |
15:40 ~ 16:10 | 2x2x2 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 75% |
16:10 ~ 16:20 | Skewb | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
16:20 ~ 16:30 | Pyraminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
16:30 ~ 16:40 | Square-1 | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
16:40 ~ 16:50 | 2x2x2 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
16:50 ~ 17:10 | 4x4x4 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
17:10 ~ 18:10 | 3x3x3 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
18:10 ~ 18:30 | 頒獎 Awards |
☆ 比賽實際賽程將會依據現場進度而有所調整,請參賽者隨時留意現場的公告與廣播!
★★ 報名順序與編號並不代表實際比賽的順序,選手應於比賽時間開始前抵達比賽現場,做好隨時能上場比賽的準備,並注意叫號的廣播與公告。