| 時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 ~ 08:55 | 報到 Registration | |||||
| 09:00 ~ 10:00 | 3x3x3 Fewest Moves - Attempt #1 第一次 | First Round | Mean of 3 | 1小時(1hr) | 75% | |
| 10:00 ~ 10:20 | 休息時間 Break | |||||
| 10:30 ~ 11:30 | 3x3x3 Fewest Moves - Attempt #2 第二次 | First Round | Mean of 3 | 1小時(1hr) | 75% | |
| 11:30 ~ 11:50 | 休息時間 Break | |||||
| 12:00 ~ 13:00 | 3x3x3 Fewest Moves - Attempt #3 第三次 | First Round | Mean of 3 | 1小時(1hr) | 75% | |
| 13:00 ~ 14:25 | 午休時間 Lunch | |||||
| 14:30 ~ 15:30 | 3x3x3 Fewest Moves - Attempt #1 第一次 | First Round | Mean of 3 | 1小時(1hr) | - | |
| 15:30 ~ 15:50 | 休息時間 Break | |||||
| 16:00 ~ 17:00 | 3x3x3 Fewest Moves - Attempt #2 第二次 | First Round | Mean of 3 | 1小時(1hr) | - | |
| 17:00 ~ 17:20 | 休息時間 Break | |||||
| 17:30 ~ 18:30 | 3x3x3 Fewest Moves - Attempt #3 第三次 | First Round | Mean of 3 | 1小時(1hr) | - | |
| 19:10 ~ 19:20 | 頒獎 Awards | |||||
☆ FMC項目的比賽方式為所有的參賽者必須同時開始,因此請參賽者務必於表定開始前10分鐘抵達會場並準備就緒,實際開始計時時間依據比賽現場的指示為準。