時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 ~ 09:30 | 報到 Registration | |||||
09:30 ~ 10:30 | 3x3x3 Blindfolded | First round | Best of 3 | - | 8:00 | |
10:50 ~ 11:00 | 5x5x5 Blindfolded - 方塊繳交(cube submission) | |||||
11:10 ~ 12:10 | 5x5x5 Blindfolded | Final | Best of 3 | - | 總計1小時 | |
12:10 ~ 13:10 | 午休時間 Lunch | |||||
13:10 ~ 14:00 | 3x3x3 Blindfolded | Second Round | Best of 3 | - | 8:00 | 50% |
14:10 ~ 14:20 | 3x3x3 Mulit-Blind - 方塊繳交(cube submission) | |||||
14:40 ~ 15:40 | 3x3x3 Multi-Blind | Final | Best of 1 | - | 總計1小時 | |
15:50 ~ 16:00 | 4x4x4 Blindfolded - 方塊繳交(cube submission) | |||||
16:10 ~ 17:10 | 4x4x4 Blindfolded | Final | Best of 3 | - | 總計1小時 | |
17:30 ~ 17:50 | 3x3x3 Blindfolded | Final | Best of 3 | - | 8:00 | 12 |
17:50 ~ 18:20 | 頒獎 Awards |
☆ 比賽實際賽程將會依據現場進度而有所調整,請參賽者隨時留意現場的公告與廣播!
★★ 報名順序與編號並不代表實際比賽的順序,選手應於比賽時間開始前抵達比賽現場,做好隨時能上場比賽的準備,並注意叫號的廣播與公告。