| 時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 ~ 09:30 | 報到 Registration | |||||
| 09:15 ~ 09:25 | 開幕式 Opening Ceremony | |||||
| 09:25 ~ 09:40 | 新手教學 Tutorial for new competitors | |||||
| 09:40 ~ 12:20 | 3x3x3 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
| 12:20 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | |||||
| 13:00 ~ 14:40 | 2x2x2 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
| 14:40 ~ 16:10 | 3x3x3 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 75% |
| 16:10 ~ 16:50 | 2x2x2 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 60 |
| 16:50 ~ 17:20 | 3x3x3 Cube | Semi Final | Average of 5 | - | 10:00 | 40 |
| 17:20 ~ 17:35 | 2x2x2 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
| 17:45 ~ 18:15 | 3x3x3 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 10 |
| 18:15 ~ 18:40 | 頒獎 Awards | |||||
☆ 比賽賽程將會隨著參賽人數而調整更新,請參賽者於比賽日前再次確認本比賽賽程。
☆ 報名順序與編號並不代表上場順序,請參賽者至比賽現場多加關注現場公告與廣播!