時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 ~ 09:10 | 報到 Registration | |||||
09:10 ~ 09:30 | 大合照、開幕 | |||||
09:30 ~ 09:50 | 新手教學 | |||||
09:50 ~ 11:40 | 3x3x3 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
11:40 ~ 12:40 | 非官方獎項頒獎 Unofficial Awards & 午休時段 Lunch | |||||
12:40 ~ 13:40 | Pyraminx | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | 10:00 | |
13:40 ~ 14:40 | 2x2x2 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
14:40 ~ 16:20 | 4x4x4 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:55 | 10:00 | |
16:20 ~ 17:50 | 5x5x5 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:35 | 10:00 | |
17:50 ~ 19:20 | 3x3x3 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 75% |
時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 ~ 10:30 | Skewb | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | 10:00 | |
10:30 ~ 11:45 | 3x3x3 Cube | Semi Final | Average of 5 | - | 10:00 | 60 |
11:45 ~ 12:25 | Pyraminx | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 75% |
12:25 ~ 13:30 | 午休時間 Lunch | |||||
13:30 ~ 14:05 | 2x2x2 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 75% |
14:05 ~ 15:10 | 4x4x4 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 75% |
15:10 ~ 15:50 | Skewb | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 75% |
15:50 ~ 16:05 | Pyraminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
16:05 ~ 16:15 | 2x2x2 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
16:15 ~ 16:35 | 4x4x4 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
16:35 ~ 16:55 | 5x5x5 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
16:55 ~ 17:10 | Skewb | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
17:20 ~ 18:20 | 3x3x3 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
18:20 ~ 18:50 | 頒獎 Awards |
◇ 比賽賽程會依照報名人數和比賽現場進度而可能有所調整,請參賽者於比賽當日務必留意當前賽程公告與廣播。
◇ 報名的順序與編號不代表參賽者上場的順序,參賽者必須在比賽項目表定時間區間內,做好隨時能夠上場比賽的準備,若廣播叫號未到則會失去該項目比賽資格!