時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 ~ 09:30 | 報到 Registration | |||||
09:30 ~ 09:45 | 新手教學 Tutorial for new competitors | |||||
09:45 ~ 11:10 | 3x3x3 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
11:10 ~ 12:10 | 2x2x2 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
12:10 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | |||||
13:00 ~ 14:20 | 5x5x5 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 2:30 | 10:00 | |
14:20 ~ 15:20 | 4x4x4 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:30 | 10:00 | |
15:20 ~ 16:00 | Skewb | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:30 | 10:00 | |
16:00 ~ 16:40 | 2x2x2 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 50% |
16:40 ~ 17:30 | 3x3x3 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 50% |
17:30 ~ 17:50 | 5x5x5 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 14 |
17:50 ~ 18:05 | 4x4x4 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 14 |
18:05 ~ 18:15 | Skewb | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 14 |
18:15 ~ 18:25 | 2x2x2 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 14 |
18:25 ~ 18:35 | 3x3x3 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 14 |
18:35 ~ 18:50 | 頒獎 Awards |
☆ 活動賽程可能會視現場進度與情況進行調整。請參賽者於靠近比賽日時要再次確認活動賽程是否有更新哦!
☆ 參賽者的報名順序與編號,並不代表參賽者的上場比賽順序。請參賽者於比賽現場多加留意現場的叫號公告與廣播。
☆ 參賽者必須要在有參加的項目時間開始前半小時以上抵達比賽現場,並隨時做好準備上場的準備。若過號逾時將未到則有可能會失去該項目的參賽資格。