比賽項目 Events | 報名費 Fee (NTD) |
比賽形式 Format |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
時間門檻 Cutoff | 時間限制 TimeLimit | 晉級人數 #Top | 晉級人數 #Top |
|||
基本報名費 Base Fee | $420 | |||||
3x3x3 Cube | $20 | Average of 5 | - | 10:00 | 50% | 12 |
2x2x2 Cube | $20 | Average of 5 | - | 10:00 | 12 | - |
4x4x4 Cube | $40 | Best of 2 / Average of 5 | 1:00 | 10:00 | 12 | - |
3x3x3 One-Handed | $30 | Best of 2 / Average of 5 | 0:40 | 10:00 | 12 | - |
Skewb | $30 | Best of 2 / Average of 5 | 0:25 | 10:00 | 12 | - |
晉級人數:依照WCA競賽規則之規定,每個下一輪至少必須要淘汰排名最後25%的參賽者。因此若表定的晉級人數無法滿足這個淘汰條件時,將以最少必須淘汰25%人數為可晉級的人數。 比賽形式 (Format): 時間門檻 (Cutoff): 時間限制 (TimeLimit): |