時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 ~ 09:00 | 報到 Registration | |||||
09:00 ~ 09:15 | 新手教學 Tutorial for new competitors | |||||
09:15 ~ 11:15 | 3x3x3 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
11:15 ~ 12:30 | 2x2x2 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
12:30 ~ 13:30 | 午休時間 Lunch | |||||
13:30 ~ 15:15 | 4x4x4 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:00 | 10:00 | |
15:15 ~ 16:15 | 3x3x3 One-Handed | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:40 | 10:00 | |
16:15 ~ 17:00 | Skewb | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:25 | 10:00 | |
17:00 ~ 18:00 | 3x3x3 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 50% |
18:00 ~ 18:10 | 2x2x2 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
18:10 ~ 18:30 | 4x4x4 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
18:30 ~ 18:40 | 3x3x3 One-Handed | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
18:40 ~ 18:50 | Skewb | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
18:50 ~ 19:00 | 3x3x3 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
19:00 ~ 19:10 | 頒獎 Awards |
☆ 比賽賽程將會隨著參賽人數而調整更新,請參賽者於比賽日前再次確認本比賽賽程。
☆ 報名順序與編號並不代表上場順序,請參賽者至比賽現場多加關注現場公告與廣播!