時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 ~ 09:30 | 報到 Registration | |||||
09:00 ~ 09:15 | 開幕式 Opening Ceremony | |||||
09:15 ~ 09:30 | 新手教學 Tutorial for new competitors | |||||
09:30 ~ 11:00 | 3x3x3 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
11:00 ~ 12:00 | 2x2x2 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
12:00 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | |||||
12:50 ~ 14:00 | 5x5x5 Cube | First round | Average of 5 | 1:30 | 10:00 | |
14:00 ~ 14:50 | Pyraminx | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
14:50 ~ 15:40 | Skewb | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
15:40 ~ 16:50 | 4x4x4 Cube | First round | Average of 5 | 0:52 | 10:00 | |
16:50 ~ 17:50 | 6x6x6 Cube | First round | Mean of 3 | 2:30 | 10:00 | |
17:50 ~ 18:50 | Square-1 | First round | Average of 5 | 0:25 | 10:00 |
時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 ~ 09:30 | Megaminx | First round | Average of 5 | 1:30 | 10:00 | |
09:30 ~ 10:20 | 3x3x3 One-Handed | First round | Average of 5 | 0:25 | 10:00 | |
10:20 ~ 11:20 | 7x7x7 Cube | First round | Mean of 3 | 3:30 | 10:00 | |
11:20 ~ 12:00 | 3x3x3 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 100 |
12:00 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | |||||
13:00 ~ 13:30 | 2x2x2 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 80 |
13:30 ~ 14:00 | Pyraminx | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 60 |
14:00 ~ 14:30 | Skewb | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 60 |
14:30 ~ 15:00 | 6x6x6 Cube | Final | Mean of 3 | - | 10:00 | 12 |
15:00 ~ 15:20 | Square-1 | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
15:20 ~ 15:40 | Megaminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
15:40 ~ 15:50 | 3x3x3 One-Handed | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
15:50 ~ 16:10 | 7x7x7 Cube | Final | Mean of 3 | - | 10:00 | 12 |
16:10 ~ 16:20 | Pyraminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
16:20 ~ 16:30 | Skewb | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
16:30 ~ 16:50 | 5x5x5 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
16:50 ~ 17:00 | 2x2x2 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
17:00 ~ 17:20 | 4x4x4 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
17:20 ~ 18:20 | 3x3x3 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
18:20 ~ 18:50 | 頒獎 Awards |
☆ 比賽賽程將會隨著參賽人數而調整更新,請參賽者於比賽日前再次確認本比賽賽程。
☆ 報名順序與編號並不代表上場順序,請參賽者至比賽現場多加關注現場公告與廣播!