時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 ~ 09:00 | 報到 Registration | |||||
09:00 ~ 10:40 | 5x5x5 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 2:00 | 10:00 | |
10:40 ~ 12:00 | 6x6x6 Cube | First round | Best of 1 / Mean of 3 | 3:30 | 10:00 | |
12:00 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | |||||
13:00 ~ 14:40 | 7x7x7 Cube | First round | Best of 1 / Mean of 3 | 5:00 | 10:00 | |
14:40 ~ 15:35 | 5x5x5 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 48 |
15:35 ~ 16:20 | 6x6x6 Cube | Second round | Mean of 3 | - | 10:00 | 28 |
16:20 ~ 17:35 | 7x7x7 Cube | Second round | Mean of 3 | - | 10:00 | 28 |
17:45 ~ 18:00 | 5x5x5 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
18:00 ~ 18:15 | 6x6x6 Cube | Final | Mean of 3 | - | 10:00 | 12 |
18:15 ~ 18:35 | 7x7x7 Cube | Final | Mean of 3 | - | 10:00 | 12 |
18:35 ~ 19:00 | 頒獎 Awards |
☆ 活動賽程可能會視現場進度與情況進行調整。請參賽者於靠近比賽日時要再次確認活動賽程是否有更新哦!
☆ 參賽者的報名順序與編號,並不代表參賽者的上場比賽順序。請參賽者於比賽現場多加留意現場的叫號公告與廣播。
☆ 參賽者必須要在有參加的項目時間開始前半小時以上抵達比賽現場,並隨時做好準備上場的準備。若過號逾時將未到則有可能會失去該項目的參賽資格。