| 時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 09:30 | 報到 Registration | |||||
| 09:30 ~ 10:30 | 3x3x3 Fewest Moves - Attempt #1 第一次 | First round | Mean of 3 | - | 1小時(1hr) | 75% |
| 10:40 ~ 12:00 | 3x3x3 Blindfolded | First round | Best of 3 | - | 7:00 | 40 |
| 12:00 ~ 12:10 | 3x3x3 Mulit-Blind 方塊繳交時間 | |||||
| 12:00 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | |||||
| 13:00 ~ 14:00 | 3x3x3 Mulit-Blind - Attempt #1 第一次 | Final | Best of 2 | - | 依照WCA規定 | - |
| 14:10 ~ 15:10 | 4x4x4 Blindfolded | Final | Best of 3 | - | 合計60分鐘 | |
| 15:30 ~ 16:30 | 3x3x3 Fewest Moves - Attempt #2 第二次 | First round | Mean of 3 | - | 1小時(1hr) | 75% |
| 17:00 ~ 18:00 | 3x3x3 Fewest Moves - Attempt #3 第三次 | First round | Mean of 3 | - | 1小時(1hr) | 75% |
| 時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 10:00 | 3x3x3 Fewest Moves - Attempt #1 第一次 | Final | Mean of 3 | - | 1小時(1hr) | - |
| 10:20 ~ 11:10 | 3x3x3 Blindfolded | Second round | Best of 3 | - | 7:00 | 16 |
| 11:10 ~ 12:30 | 5x5x5 Blindfolded | Final | Best of 3 | - | 合計70分鐘 | |
| 12:30 ~ 12:40 | 3x3x3 Mulit-Blind 方塊繳交時間 | |||||
| 12:30 ~ 13:30 | 午休時間 Lunch | |||||
| 13:30 ~ 14:30 | 3x3x3 Mulit-Blind - Attempt #2 第二次 | Final | Best of 2 | - | 依照WCA規定 | - |
| 14:50 ~ 15:50 | 3x3x3 Fewest Moves - Attempt #2 第二次 | Final | Mean of 3 | - | 1小時(1hr) | - |
| 16:20 ~ 17:20 | 3x3x3 Fewest Moves - Attempt #3 第三次 | Final | Mean of 3 | - | 1小時(1hr) | - |
| 17:40 ~ 18:00 | 3x3x3 Blindfolded | Final | Best of 3 | - | 7:00 | - |
| 18:00 ~ 18:10 | 頒獎 Awards | |||||
☆ 活動賽程可能會視現場進度與情況進行調整。請參賽者於靠近比賽日時要再次確認活動賽程是否有更新哦!
☆ 參賽者的報名順序與編號,並不代表參賽者的上場比賽順序。請參賽者於比賽現場多加留意現場的叫號公告與廣播。
☆ 參賽者必須要在有參加的項目時間開始前半小時以上抵達比賽現場,並隨時做好準備上場的準備。若過號逾時將未到則有可能會失去該項目的參賽資格。