比賽項目 Events | 報名費 Fee (NTD) |
比賽形式 Format |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
時間門檻 Cutoff | 時間限制 TimeLimit | 晉級人數 #Top | 晉級人數 #Top |
|||
基本報名費 Base Fee | $500 | |||||
3x3x3 Cube | $0 | Average of 5 | - | 10:00 | 100 | 12 |
2x2x2 Cube | $40 | Average of 5 | - | 10:00 | 80 | 12 |
4x4x4 Cube | $40 | Best of 2 / Average of 5 | 0:52 | 10:00 | 12 | - |
5x5x5 Cube | $50 | Best of 2 / Average of 5 | 1:30 | 10:00 | 12 | - |
6x6x6 Cube | $70 | Best of 1 / Mean of 3 | 2:40 | 10:00 | 12 | - |
7x7x7 Cube | $80 | Best of 1 / Mean of 3 | 3:40 | 10:00 | 12 | - |
3x3x3 Blindfolded | $50 | Best of 3 | - | 5:00 | - | - |
3x3x3 One-Handed | $30 | Best of 2 / Average of 5 | 0:28 | 10:00 | 12 | - |
Clock | $50 | Best of 2 / Average of 5 | 0:15 | 10:00 | 12 | - |
Megaminx | $50 | Best of 2 / Average of 5 | 1:30 | 10:00 | 12 | - |
Pyraminx | $30 | Average of 5 | - | 10:00 | 60 | 12 |
Skewb | $30 | Average of 5 | - | 10:00 | 60 | 12 |
Square-1 | $50 | Best of 2 / Average of 5 | 0:25 | 10:00 | 12 | - |
晉級人數:依照WCA競賽規則之規定,每個下一輪至少必須要淘汰排名最後25%的參賽者。因此若表定的晉級人數無法滿足這個淘汰條件時,將以最少必須淘汰25%人數為可晉級的人數。 比賽形式 (Format): 時間門檻 (Cutoff): 時間限制 (TimeLimit): |