時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 ~ 10:20 | 報到 Registration | |||||
10:20 ~ 10:40 | 開幕式 Opening Ceremony | |||||
10:40 ~ 10:55 | 新手教學 Tutorial for new competitors | |||||
10:55 ~ 12:10 | 3x3x3 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
12:10 ~ 13:00 | 午休時段與非官方獎項頒獎 Lunch and Unofficial Awards | |||||
13:00 ~ 14:00 | 7x7x7 Cube | First round | Best of 1 / Mean of 3 | 3:40 | 10:00 | |
14:00 ~ 14:50 | Pyraminx | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
14:50 ~ 15:40 | 2x2x2 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
15:40 ~ 16:15 | Clock | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:15 | 10:00 | |
16:15 ~ 16:55 | Skewb | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
16:55 ~ 17:35 | 3x3x3 One-Handed | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:28 | 10:00 | |
17:35 ~ 18:40 | 4x4x4 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:52 | 10:00 | |
18:40 ~ 19:30 | Megaminx | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:30 | 10:00 | |
19:30 ~ 20:30 | 6x6x6 Cube | First round | Best of 1 / Mean of 3 | 2:40 | 10:00 |
時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 ~ 10:40 | 5x5x5 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:30 | 10:00 | |
10:40 ~ 11:20 | 3x3x3 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 100 |
11:20 ~ 12:10 | 3x3x3 Blindfolded | Final | Best of 3 | - | 5:00 | |
12:10 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | |||||
13:00 ~ 13:40 | Square-1 | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:25 | 10:00 | |
13:40 ~ 14:10 | 2x2x2 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 80 |
14:10 ~ 14:40 | Skewb | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 60 |
14:40 ~ 15:10 | Pyraminx | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 60 |
15:10 ~ 15:30 | 7x7x7 Cube | Final | Mean of 3 | - | 10:00 | 12 |
15:30 ~ 15:50 | Clock | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
15:50 ~ 16:00 | 3x3x3 One-Handed | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
16:00 ~ 16:20 | Megaminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
16:20 ~ 16:40 | 6x6x6 Cube | Final | Mean of 3 | - | 10:00 | 12 |
16:40 ~ 17:00 | Square-1 | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
17:00 ~ 17:10 | Skewb | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
17:10 ~ 17:20 | Pyraminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
17:20 ~ 17:40 | 5x5x5 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
17:40 ~ 17:50 | 2x2x2 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
17:50 ~ 18:10 | 4x4x4 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
18:10 ~ 19:10 | 3x3x3 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
19:10 ~ 19:40 | 頒獎 Awards |
☆ 比賽賽程將會隨著參賽人數而調整更新,請參賽者於比賽日前再次確認本比賽賽程。
☆ 報名順序與編號並不代表上場順序,請參賽者至比賽現場多加關注現場公告與廣播!