時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 ~ 19:30 | 報到 Registration | |||||
19:30 ~ 20:40 | 5x5x5 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 3:00 | 10:00 | |
20:40 ~ 21:30 | 4x4x4 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 2:00 | 10:00 | |
21:30 ~ 22:10 | Pyraminx | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
22:10 ~ 22:50 | 2x2x2 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
22:50 ~ 23:20 | Square-1 | Final | Best of 2 / Average of 5 | 1:00 | 10:00 | |
23:20 ~ 23:55 | Clock | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:00 | 10:00 | |
23:55 ~ 00:30 | 休息時間 Break Time |
時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
23:55 ~ 00:30 | 休息時間 Break Time | |||||
00:30 ~ 00:50 | 2x2x2 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 8 |
00:50 ~ 01:10 | Pyraminx | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 8 |
01:10 ~ 01:45 | 4x4x4 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 8 |
01:45 ~ 02:10 | 5x5x5 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 8 |
02:10 ~ 02:30 | Clock | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 8 |
02:30 ~ 02:50 | 頒獎 Awards |
◇ 請特別留意:賽程將會將會根據報名人數和現場進度可能有所調整,請參賽者於比賽前務必再次留意賽程是否有更新,並於比賽現場專注留意公告通知。
◇ 報名次序與上場次序無關,參賽者必須在參加的比賽項目賽程時間開始前,抵達比賽會場並做好隨時上台的準備!若廣播未到者將會失去該項目比賽資格!