時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 ~ 09:00 | 報到 Registration | |||||
08:35 ~ 08:45 | 開幕式 Opening Ceremony | |||||
08:45 ~ 08:55 | 新手教學 Tutarial for new competitiors | |||||
09:00 ~ 10:20 | 3x3x3 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
10:20 ~ 11:00 | 2x2x2 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
11:00 ~ 11:50 | 3x3x3 One-Handed | First round | Best of 2 / Average of 5 | 0:35 | 10:00 | |
11:50 ~ 12:40 | 午休時間 Lunch | |||||
12:40 ~ 14:00 | 4x4x4 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:10 | 10:00 | |
14:00 ~ 14:45 | 3x3x3 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 70 |
14:45 ~ 14:55 | 2x2x2 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 14 |
14:55 ~ 15:05 | 3x3x3 One-Handed | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 14 |
15:05 ~ 15:20 | 4x4x4 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 14 |
15:30 ~ 16:30 | 3x3x3 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
16:30 ~ 16:50 | 頒獎 Awards |
◇ 賽程將根據報名人數或活動現場設置而有所調整,請參賽者務必於比賽前再次確認賽程是否有更新,並於比賽現場留意現場的廣播公告!
◇ 參賽者上場比賽次序為隨機叫號,可能不同項目叫號方式亦會有所不同,因此所有參賽者皆須於參加之該項目表定開始時間前,抵達會場內可聽到廣播公告處等待,並做好立刻前往檢錄區報到的準備!