比賽項目 Events | 報名費 Fee (NTD) |
比賽形式 Format |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
時間門檻 Cutoff | 時間限制 TimeLimit | 晉級人數 #Top | 晉級人數 #Top |
|||
基本報名費 Base Fee | $380 | |||||
3x3x3 Cube | $0 | Average of 5 | - | 10:00 | 72 | 12 |
5x5x5 Cube | $50 | Best of 2 / Average of 5 | 1:30 | 10:00 | 12 | - |
6x6x6 Cube | $60 | Best of 1 / Mean of 3 | 3:00 | 10:00 | 12 | - |
7x7x7 Cube | $70 | Best of 1 / Mean of 3 | 4:00 | 10:00 | 12 | - |
Skewb | $30 | Average of 5 | - | 10:00 | 12 | - |
晉級人數:根據WCA競賽規則的規定,每一輪的晉級人數必須至少要淘汰該輪排名最後的25%參賽者。(若當前一輪人數不足預期時,可能會導致下一輪的晉級人數減少) Format 比賽形式: Cutoff 時間門檻: TimeLimit 時間限制: |