時間 Time |
項目 Event |
輪數 Round |
賽制 Format |
秒數門檻 Cutoff |
時間限制 TimeLimit |
人數 #Top |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 ~ 09:00 | 報到 Check-in | |||||
09:00 ~ 09:15 | 開幕式 Opening Ceremony | |||||
09:15 ~ 09:30 | 新手教學 Tutorial for new competitors | |||||
09:30 ~ 10:40 | 3x3x3 Cube | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
10:40 ~ 11:50 | 5x5x5 Cube | First round | Best of 2 / Average of 5 | 1:30 | 10:00 | |
11:50 ~ 12:00 | 新人頒獎 New Competitors Awards | |||||
12:00 ~ 13:00 | 午休時間 Lunch | |||||
13:00 ~ 13:40 | Skewb | First round | Average of 5 | - | 10:00 | |
13:40 ~ 14:35 | 6x6x6 Cube | First round | Best of 1 / Mean of 3 | 3:00 | 10:00 | |
14:35 ~ 15:40 | 7x7x7 Cube | First round | Best of 1 / Mean of 3 | 4:00 | 10:00 | |
15:40 ~ 16:20 | 3x3x3 Cube | Second round | Average of 5 | - | 10:00 | 72 |
16:20 ~ 16:30 | Skewb | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
16:30 ~ 16:45 | 5x5x5 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
16:45 ~ 17:05 | 6x6x6 Cube | Final | Mean of 3 | - | 10:00 | 12 |
17:05 ~ 17:30 | 7x7x7 Cube | Final | Mean of 3 | - | 10:00 | 12 |
17:30 ~ 18:30 | 3x3x3 Cube | Final | Average of 5 | - | 10:00 | 12 |
18:30 ~ 18:50 | 頒獎 Awards |
◇ 賽程將根據報名人數或活動現場設置而有所調整,請參賽者務必於比賽前再次確認賽程是否有更新,並於比賽現場留意現場的廣播公告!
◇ 參賽者於參賽項目上場的先後順序將可能隨機叫號,且主辦方不一定會先行公告叫號模式,因此請所有參賽者皆須於參加之比賽項目表定開始時間之前,抵達會場內可聽到廣播公告的空間進行等待,並做好隨時能夠立即前往檢錄區報到的準備。在該參賽區間最後廣播之後才抵達者,則視為自行放棄該項目參賽資格,亦不開放補參賽與退還任何報名費用!